XSMB Thứ 7 - Xổ Số Miền Bắc Thứ bẩy Hàng Tuần
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 30-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 19237 |
Giải nhấtG1 | 00802 |
Giải nhìG2 | 69062 73744 |
Giải baG3 | 28668 67174 14711 13617 46011 10279 |
Giải tưG4 | 6557 5429 6415 1454 |
Giải nămG5 | 4316 2144 6966 9860 8112 4610 |
Giải sáuG6 | 104 844 320 |
Giải bảyG7 | 79 71 38 53 |
Ký tự đặc biệtKT | 1ZN-5ZN-6ZN-13ZN-2ZN-14ZN |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 042, 4 | 1 | 10, 11, 11, 12, 15, 16, 170, 1, 1, 2, 5, 6, 7 | 2 | 20, 290, 9 | 3 | 37, 387, 8 | 4 | 44, 44, 444, 4, 4 | 5 | 53, 54, 573, 4, 7 | 6 | 60, 62, 66, 680, 2, 6, 8 | 7 | 71, 74, 79, 791, 4, 9, 9 | 8 | 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 23-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 76922 |
Giải nhấtG1 | 99878 |
Giải nhìG2 | 60050 42231 |
Giải baG3 | 70197 24029 17888 42024 71288 33727 |
Giải tưG4 | 5488 9596 2292 3714 |
Giải nămG5 | 9571 7953 2680 0653 6341 3334 |
Giải sáuG6 | 075 832 375 |
Giải bảyG7 | 92 42 40 10 |
Ký tự đặc biệtKT | 3ZV-13ZV-4ZV-1ZV-12ZV-8ZV |
Đầu | Đuôi | 0 | 1 | 10, 140, 4 | 2 | 22, 24, 27, 292, 4, 7, 9 | 3 | 31, 32, 341, 2, 4 | 4 | 40, 41, 420, 1, 2 | 5 | 50, 53, 530, 3, 3 | 6 | 7 | 71, 75, 75, 781, 5, 5, 8 | 8 | 80, 88, 88, 880, 8, 8, 8 | 9 | 92, 92, 96, 972, 2, 6, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 16-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 11724 |
Giải nhấtG1 | 98298 |
Giải nhìG2 | 19917 53982 |
Giải baG3 | 09894 85689 21669 68513 50670 77330 |
Giải tưG4 | 1580 7154 6751 2983 |
Giải nămG5 | 7989 0174 4014 8953 5493 8885 |
Giải sáuG6 | 459 607 700 |
Giải bảyG7 | 95 97 40 99 |
Ký tự đặc biệtKT | 1YE-15YE-12YE-10YE-8YE-5YE |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 070, 7 | 1 | 13, 14, 173, 4, 7 | 2 | 244 | 3 | 300 | 4 | 400 | 5 | 51, 53, 54, 591, 3, 4, 9 | 6 | 699 | 7 | 70, 740, 4 | 8 | 80, 82, 83, 85, 89, 890, 2, 3, 5, 9, 9 | 9 | 93, 94, 95, 97, 98, 993, 4, 5, 7, 8, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 09-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 35252 |
Giải nhấtG1 | 16451 |
Giải nhìG2 | 69969 18026 |
Giải baG3 | 68810 96008 18951 03293 30814 22188 |
Giải tưG4 | 3595 6413 8291 8579 |
Giải nămG5 | 4729 1428 1299 1711 8069 5240 |
Giải sáuG6 | 046 773 149 |
Giải bảyG7 | 51 81 69 78 |
Ký tự đặc biệtKT | 8YN-10YN-14YN-12YN-4YN-5YN |
Đầu | Đuôi | 0 | 088 | 1 | 10, 11, 13, 140, 1, 3, 4 | 2 | 26, 28, 296, 8, 9 | 3 | 4 | 40, 46, 490, 6, 9 | 5 | 51, 51, 51, 521, 1, 1, 2 | 6 | 69, 69, 699, 9, 9 | 7 | 73, 78, 793, 8, 9 | 8 | 81, 881, 8 | 9 | 91, 93, 95, 991, 3, 5, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 02-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 06380 |
Giải nhấtG1 | 98000 |
Giải nhìG2 | 99597 53685 |
Giải baG3 | 34586 78688 64779 57124 13835 11414 |
Giải tưG4 | 5991 0633 8196 3616 |
Giải nămG5 | 9491 9707 7686 3397 8542 6448 |
Giải sáuG6 | 325 892 195 |
Giải bảyG7 | 09 36 54 76 |
Ký tự đặc biệtKT | 8YV-3YV-10YV-15YV-6YV-13YV |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 07, 090, 7, 9 | 1 | 14, 164, 6 | 2 | 24, 254, 5 | 3 | 33, 35, 363, 5, 6 | 4 | 42, 482, 8 | 5 | 544 | 6 | 7 | 76, 796, 9 | 8 | 80, 85, 86, 86, 880, 5, 6, 6, 8 | 9 | 91, 91, 92, 95, 96, 97, 971, 1, 2, 5, 6, 7, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 26-08-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 94958 |
Giải nhấtG1 | 14322 |
Giải nhìG2 | 80180 84096 |
Giải baG3 | 70572 36382 84142 28319 88165 18514 |
Giải tưG4 | 0285 0744 3575 6736 |
Giải nămG5 | 6297 5315 2962 6659 9097 4106 |
Giải sáuG6 | 276 334 807 |
Giải bảyG7 | 70 87 18 91 |
Ký tự đặc biệtKT | 8XE-15XE-9XE-10XE-5XE-1XE |
Đầu | Đuôi | 0 | 06, 076, 7 | 1 | 14, 15, 18, 194, 5, 8, 9 | 2 | 222 | 3 | 34, 364, 6 | 4 | 42, 442, 4 | 5 | 58, 598, 9 | 6 | 62, 652, 5 | 7 | 70, 72, 75, 760, 2, 5, 6 | 8 | 80, 82, 85, 870, 2, 5, 7 | 9 | 91, 96, 97, 971, 6, 7, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 19-08-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 41830 |
Giải nhấtG1 | 58636 |
Giải nhìG2 | 39233 73088 |
Giải baG3 | 83499 22605 66773 03676 14024 53087 |
Giải tưG4 | 8251 9769 4793 3428 |
Giải nămG5 | 5831 8539 9311 2736 0545 8043 |
Giải sáuG6 | 962 034 537 |
Giải bảyG7 | 70 71 15 86 |
Ký tự đặc biệtKT | 7XN-15XN-8XN-4XN-2XN-3XN |
Đầu | Đuôi | 0 | 055 | 1 | 11, 151, 5 | 2 | 24, 284, 8 | 3 | 30, 31, 33, 34, 36, 36, 37, 390, 1, 3, 4, 6, 6, 7, 9 | 4 | 43, 453, 5 | 5 | 511 | 6 | 62, 692, 9 | 7 | 70, 71, 73, 760, 1, 3, 6 | 8 | 86, 87, 886, 7, 8 | 9 | 93, 993, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 12-08-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 06848 |
Giải nhấtG1 | 28684 |
Giải nhìG2 | 55972 09024 |
Giải baG3 | 00431 45343 51704 24137 03665 07682 |
Giải tưG4 | 0332 5651 6580 9027 |
Giải nămG5 | 6391 2515 7524 1973 0152 2935 |
Giải sáuG6 | 264 132 786 |
Giải bảyG7 | 67 29 87 21 |
Ký tự đặc biệtKT | 9XV-6XV-2XV-12XV-11XV-5XV |
Đầu | Đuôi | 0 | 044 | 1 | 155 | 2 | 21, 24, 24, 27, 291, 4, 4, 7, 9 | 3 | 31, 32, 32, 35, 371, 2, 2, 5, 7 | 4 | 43, 483, 8 | 5 | 51, 521, 2 | 6 | 64, 65, 674, 5, 7 | 7 | 72, 732, 3 | 8 | 80, 82, 84, 86, 870, 2, 4, 6, 7 | 9 | 911 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 05-08-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 45710 |
Giải nhấtG1 | 36358 |
Giải nhìG2 | 78767 34560 |
Giải baG3 | 75294 38943 87647 64794 72375 35335 |
Giải tưG4 | 0010 3852 7829 5397 |
Giải nămG5 | 0448 4183 7389 3632 4307 4525 |
Giải sáuG6 | 232 733 903 |
Giải bảyG7 | 03 55 51 43 |
Ký tự đặc biệtKT | 8VE-1VE-14VE-2VE-5VE-11VE |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 03, 073, 3, 7 | 1 | 10, 100, 0 | 2 | 25, 295, 9 | 3 | 32, 32, 33, 352, 2, 3, 5 | 4 | 43, 43, 47, 483, 3, 7, 8 | 5 | 51, 52, 55, 581, 2, 5, 8 | 6 | 60, 670, 7 | 7 | 755 | 8 | 83, 893, 9 | 9 | 94, 94, 974, 4, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 29-07-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 69358 |
Giải nhấtG1 | 70140 |
Giải nhìG2 | 43060 37592 |
Giải baG3 | 41352 06631 55503 36988 92978 82185 |
Giải tưG4 | 7446 9559 9798 2763 |
Giải nămG5 | 5360 6545 9000 7591 6824 4880 |
Giải sáuG6 | 361 896 648 |
Giải bảyG7 | 83 24 55 56 |
Ký tự đặc biệtKT | 2VN-3VN-1VN-5VN-9VN-13VN |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 030, 3 | 1 | 2 | 24, 244, 4 | 3 | 311 | 4 | 40, 45, 46, 480, 5, 6, 8 | 5 | 52, 55, 56, 58, 592, 5, 6, 8, 9 | 6 | 60, 60, 61, 630, 0, 1, 3 | 7 | 788 | 8 | 80, 83, 85, 880, 3, 5, 8 | 9 | 91, 92, 96, 981, 2, 6, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 22-07-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 27433 |
Giải nhấtG1 | 16448 |
Giải nhìG2 | 31955 68361 |
Giải baG3 | 17436 28183 64926 05361 39669 80234 |
Giải tưG4 | 9122 2965 2867 2912 |
Giải nămG5 | 3969 8419 2592 7452 9252 2628 |
Giải sáuG6 | 488 887 051 |
Giải bảyG7 | 90 07 54 80 |
Ký tự đặc biệtKT | 7VX-13VX-9VX-11VX-2VX-3VX |
Đầu | Đuôi | 0 | 077 | 1 | 12, 192, 9 | 2 | 22, 26, 282, 6, 8 | 3 | 33, 34, 363, 4, 6 | 4 | 488 | 5 | 51, 52, 52, 54, 551, 2, 2, 4, 5 | 6 | 61, 61, 65, 67, 69, 691, 1, 5, 7, 9, 9 | 7 | 8 | 80, 83, 87, 880, 3, 7, 8 | 9 | 90, 920, 2 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 15-07-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 08897 |
Giải nhấtG1 | 14694 |
Giải nhìG2 | 20247 56545 |
Giải baG3 | 33540 12948 30368 70336 29535 33460 |
Giải tưG4 | 2226 1832 8430 5649 |
Giải nămG5 | 1289 0308 5192 6229 3061 5811 |
Giải sáuG6 | 861 353 190 |
Giải bảyG7 | 92 05 19 93 |
Ký tự đặc biệtKT | 8UE-6UE-1UE-12UE-2UE-9UE |
Đầu | Đuôi | 0 | 05, 085, 8 | 1 | 11, 191, 9 | 2 | 26, 296, 9 | 3 | 30, 32, 35, 360, 2, 5, 6 | 4 | 40, 45, 47, 48, 490, 5, 7, 8, 9 | 5 | 533 | 6 | 60, 61, 61, 680, 1, 1, 8 | 7 | 8 | 899 | 9 | 90, 92, 92, 93, 94, 970, 2, 2, 3, 4, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 08-07-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 98215 |
Giải nhấtG1 | 82428 |
Giải nhìG2 | 36753 21404 |
Giải baG3 | 20556 64130 78489 02257 34419 12872 |
Giải tưG4 | 2467 8893 8792 5647 |
Giải nămG5 | 1537 3208 2426 5558 6380 0407 |
Giải sáuG6 | 723 953 821 |
Giải bảyG7 | 02 23 33 46 |
Ký tự đặc biệtKT | 10UN-9UN-3UN-1UN-6UN-2UN |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 04, 07, 082, 4, 7, 8 | 1 | 15, 195, 9 | 2 | 21, 23, 23, 26, 281, 3, 3, 6, 8 | 3 | 30, 33, 370, 3, 7 | 4 | 46, 476, 7 | 5 | 53, 53, 56, 57, 583, 3, 6, 7, 8 | 6 | 677 | 7 | 722 | 8 | 80, 890, 9 | 9 | 92, 932, 3 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 01-07-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 90746 |
Giải nhấtG1 | 08218 |
Giải nhìG2 | 49755 48773 |
Giải baG3 | 85978 76817 01272 70460 33373 84819 |
Giải tưG4 | 2816 7971 8278 5631 |
Giải nămG5 | 2252 0491 9252 7354 2482 8442 |
Giải sáuG6 | 968 396 817 |
Giải bảyG7 | 05 22 47 87 |
Ký tự đặc biệtKT | 6UX-4UX-1UX-14UX-11UX-15UX |
Đầu | Đuôi | 0 | 055 | 1 | 16, 17, 17, 18, 196, 7, 7, 8, 9 | 2 | 222 | 3 | 311 | 4 | 42, 46, 472, 6, 7 | 5 | 52, 52, 54, 552, 2, 4, 5 | 6 | 60, 680, 8 | 7 | 71, 72, 73, 73, 78, 781, 2, 3, 3, 8, 8 | 8 | 82, 872, 7 | 9 | 91, 961, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 24-06-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 09870 |
Giải nhấtG1 | 73087 |
Giải nhìG2 | 81633 72969 |
Giải baG3 | 89847 26356 34405 84024 47303 24618 |
Giải tưG4 | 0872 6015 3948 9391 |
Giải nămG5 | 2205 4589 4261 9558 0773 6257 |
Giải sáuG6 | 830 443 674 |
Giải bảyG7 | 20 54 27 39 |
Ký tự đặc biệtKT | 5TE-12TE-14TE-2TE-1TE-11TE |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 05, 053, 5, 5 | 1 | 15, 185, 8 | 2 | 20, 24, 270, 4, 7 | 3 | 30, 33, 390, 3, 9 | 4 | 43, 47, 483, 7, 8 | 5 | 54, 56, 57, 584, 6, 7, 8 | 6 | 61, 691, 9 | 7 | 70, 72, 73, 740, 2, 3, 4 | 8 | 87, 897, 9 | 9 | 911 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 17-06-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 96361 |
Giải nhấtG1 | 07849 |
Giải nhìG2 | 66045 88316 |
Giải baG3 | 39464 33119 55398 70842 49488 59270 |
Giải tưG4 | 1677 8485 9518 9825 |
Giải nămG5 | 0798 1303 0406 0674 5295 0845 |
Giải sáuG6 | 468 316 379 |
Giải bảyG7 | 52 87 61 01 |
Ký tự đặc biệtKT | 1TN-8TN-15TN-2TN-14TN-12TN |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 03, 061, 3, 6 | 1 | 16, 16, 18, 196, 6, 8, 9 | 2 | 255 | 3 | 4 | 42, 45, 45, 492, 5, 5, 9 | 5 | 522 | 6 | 61, 61, 64, 681, 1, 4, 8 | 7 | 70, 74, 77, 790, 4, 7, 9 | 8 | 85, 87, 885, 7, 8 | 9 | 95, 98, 985, 8, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 10-06-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 01936 |
Giải nhấtG1 | 55702 |
Giải nhìG2 | 21837 13114 |
Giải baG3 | 08654 54284 25038 62695 93652 66007 |
Giải tưG4 | 8658 7816 4181 5440 |
Giải nămG5 | 9502 0063 9147 3150 5628 3045 |
Giải sáuG6 | 422 133 144 |
Giải bảyG7 | 36 39 68 88 |
Ký tự đặc biệtKT | 3TX-14TX-11TX-9TX-10TX-7TX |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 02, 072, 2, 7 | 1 | 14, 164, 6 | 2 | 22, 282, 8 | 3 | 33, 36, 36, 37, 38, 393, 6, 6, 7, 8, 9 | 4 | 40, 44, 45, 470, 4, 5, 7 | 5 | 50, 52, 54, 580, 2, 4, 8 | 6 | 63, 683, 8 | 7 | 8 | 81, 84, 881, 4, 8 | 9 | 955 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 03-06-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 00370 |
Giải nhấtG1 | 78005 |
Giải nhìG2 | 16546 35426 |
Giải baG3 | 15605 56082 31226 67812 04642 88608 |
Giải tưG4 | 2225 9739 3893 4075 |
Giải nămG5 | 4130 2099 9557 8041 9044 0883 |
Giải sáuG6 | 679 741 845 |
Giải bảyG7 | 08 65 40 83 |
Ký tự đặc biệtKT | 4SE-2SE-6SE-1SE-13SE-15SE |
Đầu | Đuôi | 0 | 05, 05, 08, 085, 5, 8, 8 | 1 | 122 | 2 | 25, 26, 265, 6, 6 | 3 | 30, 390, 9 | 4 | 40, 41, 41, 42, 44, 45, 460, 1, 1, 2, 4, 5, 6 | 5 | 577 | 6 | 655 | 7 | 70, 75, 790, 5, 9 | 8 | 82, 83, 832, 3, 3 | 9 | 93, 993, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 27-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 96237 |
Giải nhấtG1 | 71344 |
Giải nhìG2 | 42533 09954 |
Giải baG3 | 96746 15579 95688 52419 28175 26519 |
Giải tưG4 | 6364 8867 3211 1681 |
Giải nămG5 | 1698 8940 8762 7901 5425 2843 |
Giải sáuG6 | 849 191 024 |
Giải bảyG7 | 76 31 54 45 |
Ký tự đặc biệtKT | 2SN-12SN-7SN-10SN-14SN-9SN |
Đầu | Đuôi | 0 | 011 | 1 | 11, 19, 191, 9, 9 | 2 | 24, 254, 5 | 3 | 31, 33, 371, 3, 7 | 4 | 40, 43, 44, 45, 46, 490, 3, 4, 5, 6, 9 | 5 | 54, 544, 4 | 6 | 62, 64, 672, 4, 7 | 7 | 75, 76, 795, 6, 9 | 8 | 81, 881, 8 | 9 | 91, 981, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 20-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 70452 |
Giải nhấtG1 | 64077 |
Giải nhìG2 | 44767 24888 |
Giải baG3 | 25683 81997 59483 16534 45895 15457 |
Giải tưG4 | 0445 1674 9879 7857 |
Giải nămG5 | 1901 4137 7930 4334 1079 9162 |
Giải sáuG6 | 956 370 377 |
Giải bảyG7 | 99 33 04 27 |
Ký tự đặc biệtKT | 2SX-13SX-8SX-6SX-3SX-11SX |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 041, 4 | 1 | 2 | 277 | 3 | 30, 33, 34, 34, 370, 3, 4, 4, 7 | 4 | 455 | 5 | 52, 56, 57, 572, 6, 7, 7 | 6 | 62, 672, 7 | 7 | 70, 74, 77, 77, 79, 790, 4, 7, 7, 9, 9 | 8 | 83, 83, 883, 3, 8 | 9 | 95, 97, 995, 7, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 13-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 19949 |
Giải nhấtG1 | 70603 |
Giải nhìG2 | 83105 86922 |
Giải baG3 | 04612 77933 98947 17393 21474 09615 |
Giải tưG4 | 4996 8991 7581 3443 |
Giải nămG5 | 2415 2468 9975 7844 5836 7768 |
Giải sáuG6 | 209 521 997 |
Giải bảyG7 | 68 90 08 10 |
Ký tự đặc biệtKT | 7RE-15RE-10RE-12RE-13RE-1RE |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 05, 08, 093, 5, 8, 9 | 1 | 10, 12, 15, 150, 2, 5, 5 | 2 | 21, 221, 2 | 3 | 33, 363, 6 | 4 | 43, 44, 47, 493, 4, 7, 9 | 5 | 6 | 68, 68, 688, 8, 8 | 7 | 74, 754, 5 | 8 | 811 | 9 | 90, 91, 93, 96, 970, 1, 3, 6, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 06-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 02904 |
Giải nhấtG1 | 87627 |
Giải nhìG2 | 84022 69837 |
Giải baG3 | 43316 26074 17200 07162 44168 45606 |
Giải tưG4 | 6611 3858 7560 8625 |
Giải nămG5 | 7551 8919 0927 7435 4397 8312 |
Giải sáuG6 | 438 142 508 |
Giải bảyG7 | 16 26 19 62 |
Ký tự đặc biệtKT | 14RN-2RN-11RN-7RN-10RN-12RN |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 04, 06, 080, 4, 6, 8 | 1 | 11, 12, 16, 16, 19, 191, 2, 6, 6, 9, 9 | 2 | 22, 25, 26, 27, 272, 5, 6, 7, 7 | 3 | 35, 37, 385, 7, 8 | 4 | 422 | 5 | 51, 581, 8 | 6 | 60, 62, 62, 680, 2, 2, 8 | 7 | 744 | 8 | 9 | 977 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 29-04-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 54639 |
Giải nhấtG1 | 71291 |
Giải nhìG2 | 41698 59064 |
Giải baG3 | 63882 53656 95705 24224 25635 22662 |
Giải tưG4 | 8260 0406 4970 2455 |
Giải nămG5 | 1445 6930 6352 4790 5507 1824 |
Giải sáuG6 | 123 603 919 |
Giải bảyG7 | 91 31 29 21 |
Ký tự đặc biệtKT | 12RX-13RX-9RX-3RX-7RX-6RX |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 05, 06, 073, 5, 6, 7 | 1 | 199 | 2 | 21, 23, 24, 24, 291, 3, 4, 4, 9 | 3 | 30, 31, 35, 390, 1, 5, 9 | 4 | 455 | 5 | 52, 55, 562, 5, 6 | 6 | 60, 62, 640, 2, 4 | 7 | 700 | 8 | 822 | 9 | 90, 91, 91, 980, 1, 1, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 22-04-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 64652 |
Giải nhấtG1 | 14539 |
Giải nhìG2 | 92652 95297 |
Giải baG3 | 95663 75831 78042 71169 20553 16952 |
Giải tưG4 | 1443 5271 6924 9301 |
Giải nămG5 | 1177 8032 9908 2351 6303 1361 |
Giải sáuG6 | 261 724 234 |
Giải bảyG7 | 23 97 41 22 |
Ký tự đặc biệtKT | 2QE-7QE-8QE-9QE-1QE-5QE |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 03, 081, 3, 8 | 1 | 2 | 22, 23, 24, 242, 3, 4, 4 | 3 | 31, 32, 34, 391, 2, 4, 9 | 4 | 41, 42, 431, 2, 3 | 5 | 51, 52, 52, 52, 531, 2, 2, 2, 3 | 6 | 61, 61, 63, 691, 1, 3, 9 | 7 | 71, 771, 7 | 8 | 9 | 97, 977, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 15-04-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 27414 |
Giải nhấtG1 | 11010 |
Giải nhìG2 | 41330 97277 |
Giải baG3 | 74505 02583 25729 18319 80920 81572 |
Giải tưG4 | 1080 8991 4942 4123 |
Giải nămG5 | 9035 2575 9988 6255 7699 0135 |
Giải sáuG6 | 777 921 304 |
Giải bảyG7 | 11 53 81 27 |
Ký tự đặc biệtKT | 5QN-10QN-2QN-13QN-3QN-6QN |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 054, 5 | 1 | 10, 11, 14, 190, 1, 4, 9 | 2 | 20, 21, 23, 27, 290, 1, 3, 7, 9 | 3 | 30, 35, 350, 5, 5 | 4 | 422 | 5 | 53, 553, 5 | 6 | 7 | 72, 75, 77, 772, 5, 7, 7 | 8 | 80, 81, 83, 880, 1, 3, 8 | 9 | 91, 991, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 08-04-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 29815 |
Giải nhấtG1 | 36073 |
Giải nhìG2 | 85333 58920 |
Giải baG3 | 97433 78280 03170 06858 88255 88818 |
Giải tưG4 | 2712 0016 1596 5386 |
Giải nămG5 | 0744 4503 9287 3859 3643 8366 |
Giải sáuG6 | 075 849 001 |
Giải bảyG7 | 12 54 73 22 |
Ký tự đặc biệtKT | 14QX-13QX-10QX-6QX-4QX-5QX |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 031, 3 | 1 | 12, 12, 15, 16, 182, 2, 5, 6, 8 | 2 | 20, 220, 2 | 3 | 33, 333, 3 | 4 | 43, 44, 493, 4, 9 | 5 | 54, 55, 58, 594, 5, 8, 9 | 6 | 666 | 7 | 70, 73, 73, 750, 3, 3, 5 | 8 | 80, 86, 870, 6, 7 | 9 | 966 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 01-04-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 70344 |
Giải nhấtG1 | 29158 |
Giải nhìG2 | 24102 22255 |
Giải baG3 | 23385 08995 78861 88142 93756 42929 |
Giải tưG4 | 0962 4828 0948 7865 |
Giải nămG5 | 5076 2309 1465 4650 5070 1375 |
Giải sáuG6 | 549 093 772 |
Giải bảyG7 | 09 18 34 91 |
Ký tự đặc biệtKT | 9PE-11PE-14PE-2PE-10PE-12PE |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 09, 092, 9, 9 | 1 | 188 | 2 | 28, 298, 9 | 3 | 344 | 4 | 42, 44, 48, 492, 4, 8, 9 | 5 | 50, 55, 56, 580, 5, 6, 8 | 6 | 61, 62, 65, 651, 2, 5, 5 | 7 | 70, 72, 75, 760, 2, 5, 6 | 8 | 855 | 9 | 91, 93, 951, 3, 5 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 25-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 32273 |
Giải nhấtG1 | 26774 |
Giải nhìG2 | 47449 00099 |
Giải baG3 | 42018 44879 34758 02573 53468 78759 |
Giải tưG4 | 1143 4584 9372 9795 |
Giải nămG5 | 3750 9885 2890 9364 0917 2156 |
Giải sáuG6 | 114 430 214 |
Giải bảyG7 | 74 22 98 97 |
Ký tự đặc biệtKT | 11PN-8PN-13PN-15PN-1PN-12PN |
Đầu | Đuôi | 0 | 1 | 14, 14, 17, 184, 4, 7, 8 | 2 | 222 | 3 | 300 | 4 | 43, 493, 9 | 5 | 50, 56, 58, 590, 6, 8, 9 | 6 | 64, 684, 8 | 7 | 72, 73, 73, 74, 74, 792, 3, 3, 4, 4, 9 | 8 | 84, 854, 5 | 9 | 90, 95, 97, 98, 990, 5, 7, 8, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 18-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 57570 |
Giải nhấtG1 | 25444 |
Giải nhìG2 | 05260 51308 |
Giải baG3 | 14099 69326 17323 52596 06495 47274 |
Giải tưG4 | 1522 2679 3931 2502 |
Giải nămG5 | 2734 6503 6147 0437 5088 0227 |
Giải sáuG6 | 897 979 581 |
Giải bảyG7 | 44 97 13 93 |
Ký tự đặc biệtKT | 14PX-6PX-10PX-3PX-9PX-11PX |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 03, 082, 3, 8 | 1 | 133 | 2 | 22, 23, 26, 272, 3, 6, 7 | 3 | 31, 34, 371, 4, 7 | 4 | 44, 44, 474, 4, 7 | 5 | 6 | 600 | 7 | 70, 74, 79, 790, 4, 9, 9 | 8 | 81, 881, 8 | 9 | 93, 95, 96, 97, 97, 993, 5, 6, 7, 7, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 11-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 47076 |
Giải nhấtG1 | 91911 |
Giải nhìG2 | 68062 89887 |
Giải baG3 | 97745 08606 90078 48492 59226 23122 |
Giải tưG4 | 1723 6001 7707 8139 |
Giải nămG5 | 9794 4226 2120 7005 9711 9405 |
Giải sáuG6 | 880 643 489 |
Giải bảyG7 | 08 68 94 48 |
Ký tự đặc biệtKT | 7NE-4NE-10NE-1NE-5NE-11NE |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 05, 05, 06, 07, 081, 5, 5, 6, 7, 8 | 1 | 11, 111, 1 | 2 | 20, 22, 23, 26, 260, 2, 3, 6, 6 | 3 | 399 | 4 | 43, 45, 483, 5, 8 | 5 | 6 | 62, 682, 8 | 7 | 76, 786, 8 | 8 | 80, 87, 890, 7, 9 | 9 | 92, 94, 942, 4, 4 |
---|