XSMB Thứ 6 - Xổ Số Miền Bắc Thứ sáu Hàng Tuần
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 29-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 07044 |
Giải nhấtG1 | 88675 |
Giải nhìG2 | 45097 40581 |
Giải baG3 | 45021 76164 14457 24067 57789 44804 |
Giải tưG4 | 7218 1041 6089 3633 |
Giải nămG5 | 8752 2066 9926 1433 2605 2330 |
Giải sáuG6 | 109 055 432 |
Giải bảyG7 | 79 88 59 19 |
Ký tự đặc biệtKT | 1ZP-5ZP-6ZP-18ZP-4ZP-3ZP-7ZP-9ZP |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 05, 094, 5, 9 | 1 | 18, 198, 9 | 2 | 21, 261, 6 | 3 | 30, 32, 33, 330, 2, 3, 3 | 4 | 41, 441, 4 | 5 | 52, 55, 57, 592, 5, 7, 9 | 6 | 64, 66, 674, 6, 7 | 7 | 75, 795, 9 | 8 | 81, 88, 89, 891, 8, 9, 9 | 9 | 977 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 22-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 22714 |
Giải nhấtG1 | 66480 |
Giải nhìG2 | 36490 79715 |
Giải baG3 | 56683 54921 79449 80550 24952 86607 |
Giải tưG4 | 8307 1435 0484 0941 |
Giải nămG5 | 1863 0675 5349 9969 1503 4197 |
Giải sáuG6 | 826 983 510 |
Giải bảyG7 | 80 00 67 31 |
Ký tự đặc biệtKT | 8ZX-15ZX-12ZX-3ZX-7ZX-6ZX |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 03, 07, 070, 3, 7, 7 | 1 | 10, 14, 150, 4, 5 | 2 | 21, 261, 6 | 3 | 31, 351, 5 | 4 | 41, 49, 491, 9, 9 | 5 | 50, 520, 2 | 6 | 63, 67, 693, 7, 9 | 7 | 755 | 8 | 80, 80, 83, 83, 840, 0, 3, 3, 4 | 9 | 90, 970, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 15-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 13720 |
Giải nhấtG1 | 08293 |
Giải nhìG2 | 39853 99463 |
Giải baG3 | 40902 18299 67472 71197 09602 98672 |
Giải tưG4 | 6266 7877 7531 1382 |
Giải nămG5 | 8533 8041 0107 1775 2242 9568 |
Giải sáuG6 | 692 139 713 |
Giải bảyG7 | 00 90 14 61 |
Ký tự đặc biệtKT | 10YF-14YF-1YF-3YF-13YF-7YF-19YF-8YF |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 02, 02, 070, 2, 2, 7 | 1 | 13, 143, 4 | 2 | 200 | 3 | 31, 33, 391, 3, 9 | 4 | 41, 421, 2 | 5 | 533 | 6 | 61, 63, 66, 681, 3, 6, 8 | 7 | 72, 72, 75, 772, 2, 5, 7 | 8 | 822 | 9 | 90, 92, 93, 97, 990, 2, 3, 7, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 08-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 13676 |
Giải nhấtG1 | 24740 |
Giải nhìG2 | 56012 32207 |
Giải baG3 | 50515 81421 34783 31017 30582 37899 |
Giải tưG4 | 3520 0313 6597 2690 |
Giải nămG5 | 5491 7633 7787 7739 0294 9275 |
Giải sáuG6 | 594 073 755 |
Giải bảyG7 | 25 94 51 23 |
Ký tự đặc biệtKT | 9YP-8YP-10YP-2YP-4YP-6YP |
Đầu | Đuôi | 0 | 077 | 1 | 12, 13, 15, 172, 3, 5, 7 | 2 | 20, 21, 23, 250, 1, 3, 5 | 3 | 33, 393, 9 | 4 | 400 | 5 | 51, 551, 5 | 6 | 7 | 73, 75, 763, 5, 6 | 8 | 82, 83, 872, 3, 7 | 9 | 90, 91, 94, 94, 94, 97, 990, 1, 4, 4, 4, 7, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 01-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 61379 |
Giải nhấtG1 | 79008 |
Giải nhìG2 | 07854 80318 |
Giải baG3 | 48527 90784 13121 89610 34437 47431 |
Giải tưG4 | 7099 6773 7723 6743 |
Giải nămG5 | 4050 1687 2692 4187 1868 4573 |
Giải sáuG6 | 559 179 626 |
Giải bảyG7 | 43 54 36 09 |
Ký tự đặc biệtKT | 4YX-14YX-11YX-15YX-1YX-8YX |
Đầu | Đuôi | 0 | 08, 098, 9 | 1 | 10, 180, 8 | 2 | 21, 23, 26, 271, 3, 6, 7 | 3 | 31, 36, 371, 6, 7 | 4 | 43, 433, 3 | 5 | 50, 54, 54, 590, 4, 4, 9 | 6 | 688 | 7 | 73, 73, 79, 793, 3, 9, 9 | 8 | 84, 87, 874, 7, 7 | 9 | 92, 992, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 25-08-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 82843 |
Giải nhấtG1 | 23348 |
Giải nhìG2 | 35123 01009 |
Giải baG3 | 95487 27274 39984 74122 89308 11685 |
Giải tưG4 | 3680 4811 8994 5884 |
Giải nămG5 | 7430 2751 5603 5010 0572 4760 |
Giải sáuG6 | 220 037 782 |
Giải bảyG7 | 52 11 96 49 |
Ký tự đặc biệtKT | 1XF-14XF-2XF-11XF-7XF-13XF |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 08, 093, 8, 9 | 1 | 10, 11, 110, 1, 1 | 2 | 20, 22, 230, 2, 3 | 3 | 30, 370, 7 | 4 | 43, 48, 493, 8, 9 | 5 | 51, 521, 2 | 6 | 600 | 7 | 72, 742, 4 | 8 | 80, 82, 84, 84, 85, 870, 2, 4, 4, 5, 7 | 9 | 94, 964, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 18-08-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 47887 |
Giải nhấtG1 | 39986 |
Giải nhìG2 | 56065 51191 |
Giải baG3 | 82359 53855 74736 59020 42647 64818 |
Giải tưG4 | 1199 2768 7762 8443 |
Giải nămG5 | 3913 6365 2559 9605 0489 5429 |
Giải sáuG6 | 817 684 758 |
Giải bảyG7 | 82 65 04 85 |
Ký tự đặc biệtKT | 1XP-11XP-2XP-14XP-9XP-10XP |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 054, 5 | 1 | 13, 17, 183, 7, 8 | 2 | 20, 290, 9 | 3 | 366 | 4 | 43, 473, 7 | 5 | 55, 58, 59, 595, 8, 9, 9 | 6 | 62, 65, 65, 65, 682, 5, 5, 5, 8 | 7 | 8 | 82, 84, 85, 86, 87, 892, 4, 5, 6, 7, 9 | 9 | 91, 991, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 11-08-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 90299 |
Giải nhấtG1 | 36308 |
Giải nhìG2 | 08284 74795 |
Giải baG3 | 48467 07041 88636 57778 05762 44904 |
Giải tưG4 | 8380 3246 7656 5962 |
Giải nămG5 | 8251 0817 5831 1445 7577 3261 |
Giải sáuG6 | 635 815 883 |
Giải bảyG7 | 31 43 29 27 |
Ký tự đặc biệtKT | 11XY-8XY-13XY-6XY-4XY-9XY |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 084, 8 | 1 | 15, 175, 7 | 2 | 27, 297, 9 | 3 | 31, 31, 35, 361, 1, 5, 6 | 4 | 41, 43, 45, 461, 3, 5, 6 | 5 | 51, 561, 6 | 6 | 61, 62, 62, 671, 2, 2, 7 | 7 | 77, 787, 8 | 8 | 80, 83, 840, 3, 4 | 9 | 95, 995, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 04-08-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 56177 |
Giải nhấtG1 | 48747 |
Giải nhìG2 | 08038 37072 |
Giải baG3 | 99486 05006 99927 68286 14345 93225 |
Giải tưG4 | 0919 1056 1782 9529 |
Giải nămG5 | 9766 6862 2021 4679 6637 8444 |
Giải sáuG6 | 361 602 847 |
Giải bảyG7 | 62 88 73 36 |
Ký tự đặc biệtKT | 8VF-15VF-10VF-7VF-4VF-2VF |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 062, 6 | 1 | 199 | 2 | 21, 25, 27, 291, 5, 7, 9 | 3 | 36, 37, 386, 7, 8 | 4 | 44, 45, 47, 474, 5, 7, 7 | 5 | 566 | 6 | 61, 62, 62, 661, 2, 2, 6 | 7 | 72, 73, 77, 792, 3, 7, 9 | 8 | 82, 86, 86, 882, 6, 6, 8 | 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 28-07-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 40915 |
Giải nhấtG1 | 79375 |
Giải nhìG2 | 19984 99134 |
Giải baG3 | 03439 03628 39226 09345 12556 43022 |
Giải tưG4 | 9679 5267 1544 2874 |
Giải nămG5 | 1183 4538 2948 6987 4178 1682 |
Giải sáuG6 | 812 027 864 |
Giải bảyG7 | 68 34 93 18 |
Ký tự đặc biệtKT | 6VP-11VP-9VP-15VP-4VP-7VP |
Đầu | Đuôi | 0 | 1 | 12, 15, 182, 5, 8 | 2 | 22, 26, 27, 282, 6, 7, 8 | 3 | 34, 34, 38, 394, 4, 8, 9 | 4 | 44, 45, 484, 5, 8 | 5 | 566 | 6 | 64, 67, 684, 7, 8 | 7 | 74, 75, 78, 794, 5, 8, 9 | 8 | 82, 83, 84, 872, 3, 4, 7 | 9 | 933 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 21-07-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 35944 |
Giải nhấtG1 | 72926 |
Giải nhìG2 | 31283 67742 |
Giải baG3 | 31166 69906 72537 72985 77782 07426 |
Giải tưG4 | 9318 8610 6324 3745 |
Giải nămG5 | 1283 3054 4145 9206 2509 7767 |
Giải sáuG6 | 924 677 286 |
Giải bảyG7 | 83 52 26 95 |
Ký tự đặc biệtKT | 1VY-4VY-8VY-7VY-11VY-10VY |
Đầu | Đuôi | 0 | 06, 06, 096, 6, 9 | 1 | 10, 180, 8 | 2 | 24, 24, 26, 26, 264, 4, 6, 6, 6 | 3 | 377 | 4 | 42, 44, 45, 452, 4, 5, 5 | 5 | 52, 542, 4 | 6 | 66, 676, 7 | 7 | 777 | 8 | 82, 83, 83, 83, 85, 862, 3, 3, 3, 5, 6 | 9 | 955 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 14-07-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 78668 |
Giải nhấtG1 | 82538 |
Giải nhìG2 | 75699 31456 |
Giải baG3 | 75013 86668 71819 33871 83628 63670 |
Giải tưG4 | 1258 2533 0428 2403 |
Giải nămG5 | 8900 7404 7012 5658 5092 3728 |
Giải sáuG6 | 143 597 118 |
Giải bảyG7 | 45 46 49 64 |
Ký tự đặc biệtKT | 11UF-14UF-5UF-9UF-2UF-4UF |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 03, 040, 3, 4 | 1 | 12, 13, 18, 192, 3, 8, 9 | 2 | 28, 28, 288, 8, 8 | 3 | 33, 383, 8 | 4 | 43, 45, 46, 493, 5, 6, 9 | 5 | 56, 58, 586, 8, 8 | 6 | 64, 68, 684, 8, 8 | 7 | 70, 710, 1 | 8 | 9 | 92, 97, 992, 7, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 07-07-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 93076 |
Giải nhấtG1 | 94746 |
Giải nhìG2 | 78078 12706 |
Giải baG3 | 23849 92420 73292 31179 01655 13960 |
Giải tưG4 | 0155 7242 3503 7485 |
Giải nămG5 | 5440 4198 2074 7057 3193 7035 |
Giải sáuG6 | 784 719 419 |
Giải bảyG7 | 12 19 90 84 |
Ký tự đặc biệtKT | 3UP-14UP-12UP-8UP-6UP-15UP |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 063, 6 | 1 | 12, 19, 19, 192, 9, 9, 9 | 2 | 200 | 3 | 355 | 4 | 40, 42, 46, 490, 2, 6, 9 | 5 | 55, 55, 575, 5, 7 | 6 | 600 | 7 | 74, 76, 78, 794, 6, 8, 9 | 8 | 84, 84, 854, 4, 5 | 9 | 90, 92, 93, 980, 2, 3, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 30-06-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 69851 |
Giải nhấtG1 | 88124 |
Giải nhìG2 | 66159 11919 |
Giải baG3 | 07922 80284 92702 43791 92613 53904 |
Giải tưG4 | 4262 5196 2479 4379 |
Giải nămG5 | 2466 8092 8630 6719 3089 6022 |
Giải sáuG6 | 207 869 283 |
Giải bảyG7 | 89 82 08 34 |
Ký tự đặc biệtKT | 15UY-2UY-11UY-12UY-5UY-6UY |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 04, 07, 082, 4, 7, 8 | 1 | 13, 19, 193, 9, 9 | 2 | 22, 22, 242, 2, 4 | 3 | 30, 340, 4 | 4 | 5 | 51, 591, 9 | 6 | 62, 66, 692, 6, 9 | 7 | 79, 799, 9 | 8 | 82, 83, 84, 89, 892, 3, 4, 9, 9 | 9 | 91, 92, 961, 2, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 23-06-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 83660 |
Giải nhấtG1 | 29556 |
Giải nhìG2 | 84109 08146 |
Giải baG3 | 94501 89896 47585 80207 97187 00361 |
Giải tưG4 | 4205 2870 8205 0899 |
Giải nămG5 | 5152 3767 5317 5262 3839 5697 |
Giải sáuG6 | 662 169 936 |
Giải bảyG7 | 36 84 41 44 |
Ký tự đặc biệtKT | 4TF-10TF-12TF-5TF-15TF-7TF |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 05, 05, 07, 091, 5, 5, 7, 9 | 1 | 177 | 2 | 3 | 36, 36, 396, 6, 9 | 4 | 41, 44, 461, 4, 6 | 5 | 52, 562, 6 | 6 | 60, 61, 62, 62, 67, 690, 1, 2, 2, 7, 9 | 7 | 700 | 8 | 84, 85, 874, 5, 7 | 9 | 96, 97, 996, 7, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 16-06-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 76830 |
Giải nhấtG1 | 13239 |
Giải nhìG2 | 15720 13993 |
Giải baG3 | 81372 54796 83888 74122 95035 42408 |
Giải tưG4 | 5949 5284 9319 0688 |
Giải nămG5 | 5407 7853 4409 6202 2997 3674 |
Giải sáuG6 | 367 132 155 |
Giải bảyG7 | 07 66 02 01 |
Ký tự đặc biệtKT | 12TP-14TP-11TP-5TP-13TP-6TP |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 02, 02, 07, 07, 08, 091, 2, 2, 7, 7, 8, 9 | 1 | 199 | 2 | 20, 220, 2 | 3 | 30, 32, 35, 390, 2, 5, 9 | 4 | 499 | 5 | 53, 553, 5 | 6 | 66, 676, 7 | 7 | 72, 742, 4 | 8 | 84, 88, 884, 8, 8 | 9 | 93, 96, 973, 6, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 09-06-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 84288 |
Giải nhấtG1 | 04963 |
Giải nhìG2 | 74125 38700 |
Giải baG3 | 73140 26876 60883 12566 74298 52888 |
Giải tưG4 | 0391 5921 8049 3886 |
Giải nămG5 | 1500 2489 8181 3870 1998 2926 |
Giải sáuG6 | 046 845 943 |
Giải bảyG7 | 84 68 82 38 |
Ký tự đặc biệtKT | 2TY-12TY-13TY-5TY-6TY-7TY |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 000, 0 | 1 | 2 | 21, 25, 261, 5, 6 | 3 | 388 | 4 | 40, 43, 45, 46, 490, 3, 5, 6, 9 | 5 | 6 | 63, 66, 683, 6, 8 | 7 | 70, 760, 6 | 8 | 81, 82, 83, 84, 86, 88, 88, 891, 2, 3, 4, 6, 8, 8, 9 | 9 | 91, 98, 981, 8, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 02-06-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 71963 |
Giải nhấtG1 | 03825 |
Giải nhìG2 | 76720 67605 |
Giải baG3 | 83562 75355 08354 71442 30105 41776 |
Giải tưG4 | 0619 8323 0185 4008 |
Giải nămG5 | 2134 7958 9097 7851 7373 7684 |
Giải sáuG6 | 307 353 763 |
Giải bảyG7 | 16 34 19 29 |
Ký tự đặc biệtKT | 4SF-5SF-18SF-12SF-17SF-1SF-2SF-9SF |
Đầu | Đuôi | 0 | 05, 05, 07, 085, 5, 7, 8 | 1 | 16, 19, 196, 9, 9 | 2 | 20, 23, 25, 290, 3, 5, 9 | 3 | 34, 344, 4 | 4 | 422 | 5 | 51, 53, 54, 55, 581, 3, 4, 5, 8 | 6 | 62, 63, 632, 3, 3 | 7 | 73, 763, 6 | 8 | 84, 854, 5 | 9 | 977 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 26-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 36191 |
Giải nhấtG1 | 12247 |
Giải nhìG2 | 74125 55916 |
Giải baG3 | 50939 18172 11720 73339 73686 22536 |
Giải tưG4 | 1413 7656 2151 9010 |
Giải nămG5 | 3208 7195 4948 3210 9463 0955 |
Giải sáuG6 | 188 203 342 |
Giải bảyG7 | 53 31 11 03 |
Ký tự đặc biệtKT | 9SP-7SP-13SP-15SP-6SP-3SP |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 03, 083, 3, 8 | 1 | 10, 10, 11, 13, 160, 0, 1, 3, 6 | 2 | 20, 250, 5 | 3 | 31, 36, 39, 391, 6, 9, 9 | 4 | 42, 47, 482, 7, 8 | 5 | 51, 53, 55, 561, 3, 5, 6 | 6 | 633 | 7 | 722 | 8 | 86, 886, 8 | 9 | 91, 951, 5 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 22317 |
Giải nhấtG1 | 14150 |
Giải nhìG2 | 33733 51891 |
Giải baG3 | 82756 21657 15856 86311 41587 54889 |
Giải tưG4 | 4351 1152 9815 0486 |
Giải nămG5 | 4906 9531 2902 2863 2086 1971 |
Giải sáuG6 | 187 478 712 |
Giải bảyG7 | 56 36 66 29 |
Ký tự đặc biệtKT | 16SY-11SY-17SY-12SY-4SY-2SY-13SY-5SY |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 062, 6 | 1 | 11, 12, 15, 171, 2, 5, 7 | 2 | 299 | 3 | 31, 33, 361, 3, 6 | 4 | 5 | 50, 51, 52, 56, 56, 56, 570, 1, 2, 6, 6, 6, 7 | 6 | 63, 663, 6 | 7 | 71, 781, 8 | 8 | 86, 86, 87, 87, 896, 6, 7, 7, 9 | 9 | 911 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 84102 |
Giải nhấtG1 | 12141 |
Giải nhìG2 | 03914 59392 |
Giải baG3 | 89476 73718 53418 26470 04401 87540 |
Giải tưG4 | 9810 7384 5603 4657 |
Giải nămG5 | 1245 1444 2197 7581 5850 1090 |
Giải sáuG6 | 531 230 371 |
Giải bảyG7 | 43 75 65 00 |
Ký tự đặc biệtKT | 8RF-6RF-11RF-3RF-7RF-5RF |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 01, 02, 030, 1, 2, 3 | 1 | 10, 14, 18, 180, 4, 8, 8 | 2 | 3 | 30, 310, 1 | 4 | 40, 41, 43, 44, 450, 1, 3, 4, 5 | 5 | 50, 570, 7 | 6 | 655 | 7 | 70, 71, 75, 760, 1, 5, 6 | 8 | 81, 841, 4 | 9 | 90, 92, 970, 2, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 82647 |
Giải nhấtG1 | 95546 |
Giải nhìG2 | 39378 98658 |
Giải baG3 | 97994 13760 07192 61645 91254 34455 |
Giải tưG4 | 5511 4527 0642 4236 |
Giải nămG5 | 0155 7861 2259 0242 1787 5726 |
Giải sáuG6 | 432 624 534 |
Giải bảyG7 | 16 14 72 39 |
Ký tự đặc biệtKT | 13RP-6RP-15RP-2RP-7RP-3RP |
Đầu | Đuôi | 0 | 1 | 11, 14, 161, 4, 6 | 2 | 24, 26, 274, 6, 7 | 3 | 32, 34, 36, 392, 4, 6, 9 | 4 | 42, 42, 45, 46, 472, 2, 5, 6, 7 | 5 | 54, 55, 55, 58, 594, 5, 5, 8, 9 | 6 | 60, 610, 1 | 7 | 72, 782, 8 | 8 | 877 | 9 | 92, 942, 4 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 28-04-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 13196 |
Giải nhấtG1 | 47757 |
Giải nhìG2 | 75260 25528 |
Giải baG3 | 62526 11485 39031 20967 51864 02270 |
Giải tưG4 | 8012 6085 1150 4819 |
Giải nămG5 | 0020 6500 1331 3462 5653 8899 |
Giải sáuG6 | 993 308 910 |
Giải bảyG7 | 24 38 96 66 |
Ký tự đặc biệtKT | 19RY-6RY-17RY-9RY-18RY-8RY-7RY-16RY |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 080, 8 | 1 | 10, 12, 190, 2, 9 | 2 | 20, 24, 26, 280, 4, 6, 8 | 3 | 31, 31, 381, 1, 8 | 4 | 5 | 50, 53, 570, 3, 7 | 6 | 60, 62, 64, 66, 670, 2, 4, 6, 7 | 7 | 700 | 8 | 85, 855, 5 | 9 | 93, 96, 96, 993, 6, 6, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 21-04-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 47914 |
Giải nhấtG1 | 60797 |
Giải nhìG2 | 59717 14501 |
Giải baG3 | 34329 85460 96221 89853 40346 68305 |
Giải tưG4 | 3448 1189 9419 1707 |
Giải nămG5 | 4739 7719 4691 4875 9253 2716 |
Giải sáuG6 | 562 636 836 |
Giải bảyG7 | 94 07 65 97 |
Ký tự đặc biệtKT | 11QF-15QF-6QF-8QF-13QF-7QF |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 05, 07, 071, 5, 7, 7 | 1 | 14, 16, 17, 19, 194, 6, 7, 9, 9 | 2 | 21, 291, 9 | 3 | 36, 36, 396, 6, 9 | 4 | 46, 486, 8 | 5 | 53, 533, 3 | 6 | 60, 62, 650, 2, 5 | 7 | 755 | 8 | 899 | 9 | 91, 94, 97, 971, 4, 7, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 14-04-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 57534 |
Giải nhấtG1 | 88770 |
Giải nhìG2 | 05720 91578 |
Giải baG3 | 03717 48451 94184 89449 05832 56081 |
Giải tưG4 | 4943 4300 4803 7938 |
Giải nămG5 | 2632 1938 4351 0270 7609 7302 |
Giải sáuG6 | 029 457 562 |
Giải bảyG7 | 88 23 60 79 |
Ký tự đặc biệtKT | 9QP-2QP-7QP-14QP-5QP-13QP |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 02, 03, 090, 2, 3, 9 | 1 | 177 | 2 | 20, 23, 290, 3, 9 | 3 | 32, 32, 34, 38, 382, 2, 4, 8, 8 | 4 | 43, 493, 9 | 5 | 51, 51, 571, 1, 7 | 6 | 60, 620, 2 | 7 | 70, 70, 78, 790, 0, 8, 9 | 8 | 81, 84, 881, 4, 8 | 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 07-04-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 49736 |
Giải nhấtG1 | 58224 |
Giải nhìG2 | 65556 14147 |
Giải baG3 | 58150 72738 43810 30812 33149 13629 |
Giải tưG4 | 8908 1830 7439 0764 |
Giải nămG5 | 6547 1958 9971 7786 2569 4304 |
Giải sáuG6 | 463 465 406 |
Giải bảyG7 | 00 44 72 22 |
Ký tự đặc biệtKT | 7QY-10QY-2QY-15QY-3QY-8QY |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 04, 06, 080, 4, 6, 8 | 1 | 10, 120, 2 | 2 | 22, 24, 292, 4, 9 | 3 | 30, 36, 38, 390, 6, 8, 9 | 4 | 44, 47, 47, 494, 7, 7, 9 | 5 | 50, 56, 580, 6, 8 | 6 | 63, 64, 65, 693, 4, 5, 9 | 7 | 71, 721, 2 | 8 | 866 | 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 31-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 59381 |
Giải nhấtG1 | 50062 |
Giải nhìG2 | 41803 74247 |
Giải baG3 | 29789 25048 78541 21351 15625 53386 |
Giải tưG4 | 8847 1248 2881 7647 |
Giải nămG5 | 3187 0628 3153 7468 8667 7883 |
Giải sáuG6 | 834 295 592 |
Giải bảyG7 | 42 08 22 16 |
Ký tự đặc biệtKT | 4PF-1PF-8PF-12PF-5PF-6PF |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 083, 8 | 1 | 166 | 2 | 22, 25, 282, 5, 8 | 3 | 344 | 4 | 41, 42, 47, 47, 47, 48, 481, 2, 7, 7, 7, 8, 8 | 5 | 51, 531, 3 | 6 | 62, 67, 682, 7, 8 | 7 | 8 | 81, 81, 83, 86, 87, 891, 1, 3, 6, 7, 9 | 9 | 92, 952, 5 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 24-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 48657 |
Giải nhấtG1 | 92279 |
Giải nhìG2 | 26169 82385 |
Giải baG3 | 98841 13954 79256 94604 99283 70785 |
Giải tưG4 | 1952 2895 1644 0040 |
Giải nămG5 | 0056 2149 4349 9152 6702 9706 |
Giải sáuG6 | 946 859 135 |
Giải bảyG7 | 72 04 96 01 |
Ký tự đặc biệtKT | 6PQ-14PQ-3PQ-11PQ-15PQ-2PQ |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 02, 04, 04, 061, 2, 4, 4, 6 | 1 | 2 | 3 | 355 | 4 | 40, 41, 44, 46, 49, 490, 1, 4, 6, 9, 9 | 5 | 52, 52, 54, 56, 56, 57, 592, 2, 4, 6, 6, 7, 9 | 6 | 699 | 7 | 72, 792, 9 | 8 | 83, 85, 853, 5, 5 | 9 | 95, 965, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 17-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 59389 |
Giải nhấtG1 | 46086 |
Giải nhìG2 | 47967 93279 |
Giải baG3 | 62875 61643 80808 17950 83001 55132 |
Giải tưG4 | 7669 4211 2318 6993 |
Giải nămG5 | 7346 4111 6778 2763 2406 4847 |
Giải sáuG6 | 006 958 919 |
Giải bảyG7 | 09 05 65 60 |
Ký tự đặc biệtKT | 14PY-12PY-9PY-4PY-6PY-10PY |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 05, 06, 06, 08, 091, 5, 6, 6, 8, 9 | 1 | 11, 11, 18, 191, 1, 8, 9 | 2 | 3 | 322 | 4 | 43, 46, 473, 6, 7 | 5 | 50, 580, 8 | 6 | 60, 63, 65, 67, 690, 3, 5, 7, 9 | 7 | 75, 78, 795, 8, 9 | 8 | 86, 896, 9 | 9 | 933 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 10-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 24420 |
Giải nhấtG1 | 64647 |
Giải nhìG2 | 92456 73117 |
Giải baG3 | 43430 17679 18857 58788 06086 56612 |
Giải tưG4 | 6449 3646 0895 3184 |
Giải nămG5 | 9301 4549 8069 7225 3674 8235 |
Giải sáuG6 | 810 645 849 |
Giải bảyG7 | 97 07 58 81 |
Ký tự đặc biệtKT | 8NF-13NF-4NF-7NF-2NF-1NF |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 071, 7 | 1 | 10, 12, 170, 2, 7 | 2 | 20, 250, 5 | 3 | 30, 350, 5 | 4 | 45, 46, 47, 49, 49, 495, 6, 7, 9, 9, 9 | 5 | 56, 57, 586, 7, 8 | 6 | 699 | 7 | 74, 794, 9 | 8 | 81, 84, 86, 881, 4, 6, 8 | 9 | 95, 975, 7 |
---|