XSMB Thứ 3 - Xổ Số Miền Bắc Thứ Ba Hàng Tuần
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 26-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 45236 |
Giải nhấtG1 | 33099 |
Giải nhìG2 | 92248 85832 |
Giải baG3 | 19963 86594 04650 57903 51103 34001 |
Giải tưG4 | 9605 8174 8695 3932 |
Giải nămG5 | 1100 9835 6748 3452 5816 9380 |
Giải sáuG6 | 003 883 109 |
Giải bảyG7 | 34 77 84 81 |
Ký tự đặc biệtKT | 10ZS-12ZS-6ZS-15ZS-9ZS-4ZS |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 01, 03, 03, 03, 05, 090, 1, 3, 3, 3, 5, 9 | 1 | 166 | 2 | 3 | 32, 32, 34, 35, 362, 2, 4, 5, 6 | 4 | 48, 488, 8 | 5 | 50, 520, 2 | 6 | 633 | 7 | 74, 774, 7 | 8 | 80, 81, 83, 840, 1, 3, 4 | 9 | 94, 95, 994, 5, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 19-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 50925 |
Giải nhấtG1 | 75781 |
Giải nhìG2 | 95072 45895 |
Giải baG3 | 41571 89042 12852 47456 00818 62562 |
Giải tưG4 | 8894 5615 3165 5278 |
Giải nămG5 | 1942 7055 3612 4780 5138 3630 |
Giải sáuG6 | 212 766 598 |
Giải bảyG7 | 41 28 85 40 |
Ký tự đặc biệtKT | 5YB-1YB-2YB-11YB-10YB-6YB |
Đầu | Đuôi | 0 | 1 | 12, 12, 15, 182, 2, 5, 8 | 2 | 25, 285, 8 | 3 | 30, 380, 8 | 4 | 40, 41, 42, 420, 1, 2, 2 | 5 | 52, 55, 562, 5, 6 | 6 | 62, 65, 662, 5, 6 | 7 | 71, 72, 781, 2, 8 | 8 | 80, 81, 850, 1, 5 | 9 | 94, 95, 984, 5, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 12-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 73132 |
Giải nhấtG1 | 07023 |
Giải nhìG2 | 20680 11439 |
Giải baG3 | 90823 34894 66864 31763 56916 32737 |
Giải tưG4 | 7532 1372 5554 4557 |
Giải nămG5 | 9339 3954 0197 9470 3478 3924 |
Giải sáuG6 | 827 958 726 |
Giải bảyG7 | 03 31 52 10 |
Ký tự đặc biệtKT | 1YK-7YK-4YK-5YK-3YK-11YK |
Đầu | Đuôi | 0 | 033 | 1 | 10, 160, 6 | 2 | 23, 23, 24, 26, 273, 3, 4, 6, 7 | 3 | 31, 32, 32, 37, 39, 391, 2, 2, 7, 9, 9 | 4 | 5 | 52, 54, 54, 57, 582, 4, 4, 7, 8 | 6 | 63, 643, 4 | 7 | 70, 72, 780, 2, 8 | 8 | 800 | 9 | 94, 974, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 05-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 06367 |
Giải nhấtG1 | 75549 |
Giải nhìG2 | 37897 86396 |
Giải baG3 | 21049 38393 71943 84506 00776 95951 |
Giải tưG4 | 0309 1286 8450 4114 |
Giải nămG5 | 9424 1746 2855 0197 4572 4922 |
Giải sáuG6 | 912 992 842 |
Giải bảyG7 | 72 44 38 96 |
Ký tự đặc biệtKT | 8YS-13YS-6YS-14YS-10YS-1YS |
Đầu | Đuôi | 0 | 06, 096, 9 | 1 | 12, 142, 4 | 2 | 22, 242, 4 | 3 | 388 | 4 | 42, 43, 44, 46, 49, 492, 3, 4, 6, 9, 9 | 5 | 50, 51, 550, 1, 5 | 6 | 677 | 7 | 72, 72, 762, 2, 6 | 8 | 866 | 9 | 92, 93, 96, 96, 97, 972, 3, 6, 6, 7, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 29-08-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 49278 |
Giải nhấtG1 | 26681 |
Giải nhìG2 | 25277 61276 |
Giải baG3 | 25040 04826 77227 44526 16626 06494 |
Giải tưG4 | 1586 5687 6866 2962 |
Giải nămG5 | 6617 6686 1073 9124 8961 3505 |
Giải sáuG6 | 030 130 681 |
Giải bảyG7 | 22 72 21 71 |
Ký tự đặc biệtKT | 14XB-7XB-15XB-5XB-4XB-11XB |
Đầu | Đuôi | 0 | 055 | 1 | 177 | 2 | 21, 22, 24, 26, 26, 26, 271, 2, 4, 6, 6, 6, 7 | 3 | 30, 300, 0 | 4 | 400 | 5 | 6 | 61, 62, 661, 2, 6 | 7 | 71, 72, 73, 76, 77, 781, 2, 3, 6, 7, 8 | 8 | 81, 81, 86, 86, 871, 1, 6, 6, 7 | 9 | 944 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 22-08-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 60279 |
Giải nhấtG1 | 20329 |
Giải nhìG2 | 94862 06840 |
Giải baG3 | 88389 54337 16232 44313 50186 72731 |
Giải tưG4 | 7872 6997 8983 0988 |
Giải nămG5 | 7843 2573 6406 2361 3755 8515 |
Giải sáuG6 | 282 626 868 |
Giải bảyG7 | 55 32 99 15 |
Ký tự đặc biệtKT | 4XK-12XK-9XK-10XK-11XK-8XK |
Đầu | Đuôi | 0 | 066 | 1 | 13, 15, 153, 5, 5 | 2 | 26, 296, 9 | 3 | 31, 32, 32, 371, 2, 2, 7 | 4 | 40, 430, 3 | 5 | 55, 555, 5 | 6 | 61, 62, 681, 2, 8 | 7 | 72, 73, 792, 3, 9 | 8 | 82, 83, 86, 88, 892, 3, 6, 8, 9 | 9 | 97, 997, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 15-08-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 41861 |
Giải nhấtG1 | 12901 |
Giải nhìG2 | 82868 76177 |
Giải baG3 | 02959 47602 10678 55317 38306 53035 |
Giải tưG4 | 9975 1708 4300 1454 |
Giải nămG5 | 1897 4504 4626 2745 4562 0388 |
Giải sáuG6 | 367 908 599 |
Giải bảyG7 | 90 56 45 22 |
Ký tự đặc biệtKT | 12XS-3XS-14XS-6XS-13XS-10XS |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 01, 02, 04, 06, 08, 080, 1, 2, 4, 6, 8, 8 | 1 | 177 | 2 | 22, 262, 6 | 3 | 355 | 4 | 45, 455, 5 | 5 | 54, 56, 594, 6, 9 | 6 | 61, 62, 67, 681, 2, 7, 8 | 7 | 75, 77, 785, 7, 8 | 8 | 888 | 9 | 90, 97, 990, 7, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 08-08-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 80766 |
Giải nhấtG1 | 27080 |
Giải nhìG2 | 64096 60943 |
Giải baG3 | 71174 97077 93957 19786 63087 56243 |
Giải tưG4 | 9054 7415 0167 2940 |
Giải nămG5 | 3214 9178 9878 6066 7076 5984 |
Giải sáuG6 | 325 947 371 |
Giải bảyG7 | 70 19 14 97 |
Ký tự đặc biệtKT | 3VB-5VB-10VB-7VB-4VB-12VB |
Đầu | Đuôi | 0 | 1 | 14, 14, 15, 194, 4, 5, 9 | 2 | 255 | 3 | 4 | 40, 43, 43, 470, 3, 3, 7 | 5 | 54, 574, 7 | 6 | 66, 66, 676, 6, 7 | 7 | 70, 71, 74, 76, 77, 78, 780, 1, 4, 6, 7, 8, 8 | 8 | 80, 84, 86, 870, 4, 6, 7 | 9 | 96, 976, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 01-08-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 04430 |
Giải nhấtG1 | 18971 |
Giải nhìG2 | 47120 00337 |
Giải baG3 | 11167 95150 31425 22107 44661 79135 |
Giải tưG4 | 9009 8851 5221 3489 |
Giải nămG5 | 6446 9609 5128 7304 3140 7896 |
Giải sáuG6 | 731 874 836 |
Giải bảyG7 | 90 95 72 85 |
Ký tự đặc biệtKT | 13VK-2VK-3VK-18VK-6VK-1VK-15VK-4VK |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 07, 09, 094, 7, 9, 9 | 1 | 2 | 20, 21, 25, 280, 1, 5, 8 | 3 | 30, 31, 35, 36, 370, 1, 5, 6, 7 | 4 | 40, 460, 6 | 5 | 50, 510, 1 | 6 | 61, 671, 7 | 7 | 71, 72, 741, 2, 4 | 8 | 85, 895, 9 | 9 | 90, 95, 960, 5, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 25-07-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 75659 |
Giải nhấtG1 | 75566 |
Giải nhìG2 | 59023 67456 |
Giải baG3 | 38964 55581 84603 12171 28352 65940 |
Giải tưG4 | 4360 4827 1343 7450 |
Giải nămG5 | 0218 6776 5159 9309 1260 1920 |
Giải sáuG6 | 483 269 720 |
Giải bảyG7 | 31 60 57 05 |
Ký tự đặc biệtKT | 2VS-13VS-4VS-11VS-12VS-3VS |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 05, 093, 5, 9 | 1 | 188 | 2 | 20, 20, 23, 270, 0, 3, 7 | 3 | 311 | 4 | 40, 430, 3 | 5 | 50, 52, 56, 57, 59, 590, 2, 6, 7, 9, 9 | 6 | 60, 60, 60, 64, 66, 690, 0, 0, 4, 6, 9 | 7 | 71, 761, 6 | 8 | 81, 831, 3 | 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 18-07-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 20080 |
Giải nhấtG1 | 11885 |
Giải nhìG2 | 53633 37876 |
Giải baG3 | 66155 22059 50224 53978 69419 40654 |
Giải tưG4 | 4282 7771 9721 9021 |
Giải nămG5 | 2850 1856 3174 9927 3166 6207 |
Giải sáuG6 | 898 149 402 |
Giải bảyG7 | 49 40 87 30 |
Ký tự đặc biệtKT | 11UB-18UB-4UB-10UB-15UB-3UB-16UB-17UB |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 072, 7 | 1 | 199 | 2 | 21, 21, 24, 271, 1, 4, 7 | 3 | 30, 330, 3 | 4 | 40, 49, 490, 9, 9 | 5 | 50, 54, 55, 56, 590, 4, 5, 6, 9 | 6 | 666 | 7 | 71, 74, 76, 781, 4, 6, 8 | 8 | 80, 82, 85, 870, 2, 5, 7 | 9 | 988 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 11-07-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 45631 |
Giải nhấtG1 | 13852 |
Giải nhìG2 | 38923 22036 |
Giải baG3 | 95463 53601 16942 82138 33639 16157 |
Giải tưG4 | 5535 4535 1683 0814 |
Giải nămG5 | 3850 8565 5513 5170 2452 1716 |
Giải sáuG6 | 959 819 106 |
Giải bảyG7 | 57 41 58 39 |
Ký tự đặc biệtKT | 9UK-3UK-6UK-14UK-7UK-13UK |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 061, 6 | 1 | 13, 14, 16, 193, 4, 6, 9 | 2 | 233 | 3 | 31, 35, 35, 36, 38, 39, 391, 5, 5, 6, 8, 9, 9 | 4 | 41, 421, 2 | 5 | 50, 52, 52, 57, 57, 58, 590, 2, 2, 7, 7, 8, 9 | 6 | 63, 653, 5 | 7 | 700 | 8 | 833 | 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 04-07-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 06883 |
Giải nhấtG1 | 50713 |
Giải nhìG2 | 48058 74292 |
Giải baG3 | 37720 15297 20477 30203 80621 91467 |
Giải tưG4 | 0689 1614 6370 0331 |
Giải nămG5 | 5062 9011 2825 8709 5494 2724 |
Giải sáuG6 | 376 872 148 |
Giải bảyG7 | 85 09 33 50 |
Ký tự đặc biệtKT | 11US-4US-8US-6US-12US-10US |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 09, 093, 9, 9 | 1 | 11, 13, 141, 3, 4 | 2 | 20, 21, 24, 250, 1, 4, 5 | 3 | 31, 331, 3 | 4 | 488 | 5 | 50, 580, 8 | 6 | 62, 672, 7 | 7 | 70, 72, 76, 770, 2, 6, 7 | 8 | 83, 85, 893, 5, 9 | 9 | 92, 94, 972, 4, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 27-06-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 49195 |
Giải nhấtG1 | 69643 |
Giải nhìG2 | 26181 62071 |
Giải baG3 | 87839 47623 06396 11497 04474 84913 |
Giải tưG4 | 9536 6706 1662 5744 |
Giải nămG5 | 4329 4207 6959 4763 9892 4007 |
Giải sáuG6 | 019 409 161 |
Giải bảyG7 | 79 09 24 82 |
Ký tự đặc biệtKT | 2TB-5TB-10TB-15TB-11TB-7TB |
Đầu | Đuôi | 0 | 06, 07, 07, 09, 096, 7, 7, 9, 9 | 1 | 13, 193, 9 | 2 | 23, 24, 293, 4, 9 | 3 | 36, 396, 9 | 4 | 43, 443, 4 | 5 | 599 | 6 | 61, 62, 631, 2, 3 | 7 | 71, 74, 791, 4, 9 | 8 | 81, 821, 2 | 9 | 92, 95, 96, 972, 5, 6, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 20-06-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 51232 |
Giải nhấtG1 | 37107 |
Giải nhìG2 | 28488 15667 |
Giải baG3 | 67829 95115 22549 94218 88276 22122 |
Giải tưG4 | 3666 3895 0482 2513 |
Giải nămG5 | 5562 3273 6925 2201 8508 5024 |
Giải sáuG6 | 768 006 915 |
Giải bảyG7 | 60 02 53 33 |
Ký tự đặc biệtKT | 8TK-14TK-6TK-1TK-11TK-12TK |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 02, 06, 07, 081, 2, 6, 7, 8 | 1 | 13, 15, 15, 183, 5, 5, 8 | 2 | 22, 24, 25, 292, 4, 5, 9 | 3 | 32, 332, 3 | 4 | 499 | 5 | 533 | 6 | 60, 62, 66, 67, 680, 2, 6, 7, 8 | 7 | 73, 763, 6 | 8 | 82, 882, 8 | 9 | 955 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 13-06-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 88661 |
Giải nhấtG1 | 71607 |
Giải nhìG2 | 94150 94670 |
Giải baG3 | 11530 33641 22483 01947 54186 71865 |
Giải tưG4 | 1544 3281 3871 3994 |
Giải nămG5 | 4647 4110 6011 4773 5905 5281 |
Giải sáuG6 | 748 272 904 |
Giải bảyG7 | 78 73 79 05 |
Ký tự đặc biệtKT | 7TS-8TS-15TS-1TS-9TS-14TS |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 05, 05, 074, 5, 5, 7 | 1 | 10, 110, 1 | 2 | 3 | 300 | 4 | 41, 44, 47, 47, 481, 4, 7, 7, 8 | 5 | 500 | 6 | 61, 651, 5 | 7 | 70, 71, 72, 73, 73, 78, 790, 1, 2, 3, 3, 8, 9 | 8 | 81, 81, 83, 861, 1, 3, 6 | 9 | 944 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 06-06-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 83079 |
Giải nhấtG1 | 15731 |
Giải nhìG2 | 32457 82498 |
Giải baG3 | 53158 75486 27217 33818 63859 80647 |
Giải tưG4 | 3761 3762 1876 5343 |
Giải nămG5 | 2168 2834 1420 3322 2013 4508 |
Giải sáuG6 | 425 236 119 |
Giải bảyG7 | 70 90 07 34 |
Ký tự đặc biệtKT | 6SB-8SB-4SB-3SB-10SB-7SB |
Đầu | Đuôi | 0 | 07, 087, 8 | 1 | 13, 17, 18, 193, 7, 8, 9 | 2 | 20, 22, 250, 2, 5 | 3 | 31, 34, 34, 361, 4, 4, 6 | 4 | 43, 473, 7 | 5 | 57, 58, 597, 8, 9 | 6 | 61, 62, 681, 2, 8 | 7 | 70, 76, 790, 6, 9 | 8 | 866 | 9 | 90, 980, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 30-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 20765 |
Giải nhấtG1 | 15037 |
Giải nhìG2 | 35868 93065 |
Giải baG3 | 57840 39646 93650 76407 80500 27833 |
Giải tưG4 | 7861 9818 7371 0560 |
Giải nămG5 | 7185 0130 9462 2951 0104 1993 |
Giải sáuG6 | 287 387 650 |
Giải bảyG7 | 96 60 37 21 |
Ký tự đặc biệtKT | 12SK-11SK-13SK-15SK-10SK-2SK |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 04, 070, 4, 7 | 1 | 188 | 2 | 211 | 3 | 30, 33, 37, 370, 3, 7, 7 | 4 | 40, 460, 6 | 5 | 50, 50, 510, 0, 1 | 6 | 60, 60, 61, 62, 65, 65, 680, 0, 1, 2, 5, 5, 8 | 7 | 711 | 8 | 85, 87, 875, 7, 7 | 9 | 93, 963, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 23-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 95972 |
Giải nhấtG1 | 02366 |
Giải nhìG2 | 43590 56621 |
Giải baG3 | 19195 14216 52782 53347 92819 99789 |
Giải tưG4 | 0740 6907 5957 8967 |
Giải nămG5 | 4851 8691 5830 7301 6230 3908 |
Giải sáuG6 | 882 890 258 |
Giải bảyG7 | 61 27 17 44 |
Ký tự đặc biệtKT | 5ST-10ST-2ST-3ST-6ST-13ST |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 07, 081, 7, 8 | 1 | 16, 17, 196, 7, 9 | 2 | 21, 271, 7 | 3 | 30, 300, 0 | 4 | 40, 44, 470, 4, 7 | 5 | 51, 57, 581, 7, 8 | 6 | 61, 66, 671, 6, 7 | 7 | 722 | 8 | 82, 82, 892, 2, 9 | 9 | 90, 90, 91, 950, 0, 1, 5 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 19031 |
Giải nhấtG1 | 78859 |
Giải nhìG2 | 78392 19184 |
Giải baG3 | 08741 22539 53479 89302 45138 93780 |
Giải tưG4 | 6799 1870 9094 5813 |
Giải nămG5 | 5658 5031 1982 9514 0651 7630 |
Giải sáuG6 | 208 378 741 |
Giải bảyG7 | 63 37 82 49 |
Ký tự đặc biệtKT | 2RB-9RB-13RB-10RB-12RB-11RB |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 082, 8 | 1 | 13, 143, 4 | 2 | 3 | 30, 31, 31, 37, 38, 390, 1, 1, 7, 8, 9 | 4 | 41, 41, 491, 1, 9 | 5 | 51, 58, 591, 8, 9 | 6 | 633 | 7 | 70, 78, 790, 8, 9 | 8 | 80, 82, 82, 840, 2, 2, 4 | 9 | 92, 94, 992, 4, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 09-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 58546 |
Giải nhấtG1 | 87138 |
Giải nhìG2 | 70752 46168 |
Giải baG3 | 96208 31488 86067 22183 37859 54970 |
Giải tưG4 | 5523 1471 7978 9994 |
Giải nămG5 | 2767 1142 9742 9327 1226 7965 |
Giải sáuG6 | 921 554 160 |
Giải bảyG7 | 30 25 64 14 |
Ký tự đặc biệtKT | 9RK-1RK-15RK-3RK-2RK-11RK |
Đầu | Đuôi | 0 | 088 | 1 | 144 | 2 | 21, 23, 25, 26, 271, 3, 5, 6, 7 | 3 | 30, 380, 8 | 4 | 42, 42, 462, 2, 6 | 5 | 52, 54, 592, 4, 9 | 6 | 60, 64, 65, 67, 67, 680, 4, 5, 7, 7, 8 | 7 | 70, 71, 780, 1, 8 | 8 | 83, 883, 8 | 9 | 944 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 02-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 00865 |
Giải nhấtG1 | 40456 |
Giải nhìG2 | 42008 20843 |
Giải baG3 | 65177 77430 46157 48808 12760 42502 |
Giải tưG4 | 2066 1981 7988 5669 |
Giải nămG5 | 1644 6108 7298 4086 4818 6593 |
Giải sáuG6 | 473 470 221 |
Giải bảyG7 | 70 61 52 02 |
Ký tự đặc biệtKT | 7RT-3RT-1RT-10RT-4RT-9RT |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 02, 08, 08, 082, 2, 8, 8, 8 | 1 | 188 | 2 | 211 | 3 | 300 | 4 | 43, 443, 4 | 5 | 52, 56, 572, 6, 7 | 6 | 60, 61, 65, 66, 690, 1, 5, 6, 9 | 7 | 70, 70, 73, 770, 0, 3, 7 | 8 | 81, 86, 881, 6, 8 | 9 | 93, 983, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 25-04-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 85483 |
Giải nhấtG1 | 95809 |
Giải nhìG2 | 40929 91988 |
Giải baG3 | 44027 49981 53615 12157 65973 10644 |
Giải tưG4 | 6550 6342 6838 1286 |
Giải nămG5 | 6306 7235 4898 4217 4655 9170 |
Giải sáuG6 | 711 370 029 |
Giải bảyG7 | 06 58 25 66 |
Ký tự đặc biệtKT | 11QB-2QB-3QB-12QB-1QB-7QB |
Đầu | Đuôi | 0 | 06, 06, 096, 6, 9 | 1 | 11, 15, 171, 5, 7 | 2 | 25, 27, 29, 295, 7, 9, 9 | 3 | 35, 385, 8 | 4 | 42, 442, 4 | 5 | 50, 55, 57, 580, 5, 7, 8 | 6 | 666 | 7 | 70, 70, 730, 0, 3 | 8 | 81, 83, 86, 881, 3, 6, 8 | 9 | 988 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 18-04-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 71661 |
Giải nhấtG1 | 24615 |
Giải nhìG2 | 03759 25581 |
Giải baG3 | 31440 21532 47030 21563 46633 13680 |
Giải tưG4 | 4825 2001 6675 0958 |
Giải nămG5 | 9186 8717 4444 3440 5927 7853 |
Giải sáuG6 | 474 516 418 |
Giải bảyG7 | 02 44 69 34 |
Ký tự đặc biệtKT | 9QK-12QK-8QK-10QK-11QK-6QK |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 021, 2 | 1 | 15, 16, 17, 185, 6, 7, 8 | 2 | 25, 275, 7 | 3 | 30, 32, 33, 340, 2, 3, 4 | 4 | 40, 40, 44, 440, 0, 4, 4 | 5 | 53, 58, 593, 8, 9 | 6 | 61, 63, 691, 3, 9 | 7 | 74, 754, 5 | 8 | 80, 81, 860, 1, 6 | 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 11-04-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 16039 |
Giải nhấtG1 | 40045 |
Giải nhìG2 | 88796 43516 |
Giải baG3 | 95785 28723 74468 18671 71440 99436 |
Giải tưG4 | 8150 0958 7169 4771 |
Giải nămG5 | 1017 5415 7626 9898 1360 9496 |
Giải sáuG6 | 489 632 860 |
Giải bảyG7 | 22 64 26 84 |
Ký tự đặc biệtKT | 13QT-12QT-10QT-5QT-15QT-14QT |
Đầu | Đuôi | 0 | 1 | 15, 16, 175, 6, 7 | 2 | 22, 23, 26, 262, 3, 6, 6 | 3 | 32, 36, 392, 6, 9 | 4 | 40, 450, 5 | 5 | 50, 580, 8 | 6 | 60, 60, 64, 68, 690, 0, 4, 8, 9 | 7 | 71, 711, 1 | 8 | 84, 85, 894, 5, 9 | 9 | 96, 96, 986, 6, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 04-04-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 75345 |
Giải nhấtG1 | 58033 |
Giải nhìG2 | 53624 14990 |
Giải baG3 | 65024 54180 48496 98824 68882 50488 |
Giải tưG4 | 1050 3793 9904 2976 |
Giải nămG5 | 6534 1659 3601 3421 3084 1283 |
Giải sáuG6 | 615 045 950 |
Giải bảyG7 | 44 38 59 88 |
Ký tự đặc biệtKT | 1PB-15PB-11PB-3PB-7PB-6PB |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 041, 4 | 1 | 155 | 2 | 21, 24, 24, 241, 4, 4, 4 | 3 | 33, 34, 383, 4, 8 | 4 | 44, 45, 454, 5, 5 | 5 | 50, 50, 59, 590, 0, 9, 9 | 6 | 7 | 766 | 8 | 80, 82, 83, 84, 88, 880, 2, 3, 4, 8, 8 | 9 | 90, 93, 960, 3, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 66228 |
Giải nhấtG1 | 20468 |
Giải nhìG2 | 52302 81938 |
Giải baG3 | 80052 98632 60778 43904 23666 29291 |
Giải tưG4 | 9299 7599 3882 4937 |
Giải nămG5 | 8481 5974 4117 4744 3181 7043 |
Giải sáuG6 | 520 126 567 |
Giải bảyG7 | 30 22 92 01 |
Ký tự đặc biệtKT | 6PK-4PK-1PK-13PK-10PK-8PK |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 02, 041, 2, 4 | 1 | 177 | 2 | 20, 22, 26, 280, 2, 6, 8 | 3 | 30, 32, 37, 380, 2, 7, 8 | 4 | 43, 443, 4 | 5 | 522 | 6 | 66, 67, 686, 7, 8 | 7 | 74, 784, 8 | 8 | 81, 81, 821, 1, 2 | 9 | 91, 92, 99, 991, 2, 9, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 21-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 81664 |
Giải nhấtG1 | 40033 |
Giải nhìG2 | 18931 74834 |
Giải baG3 | 84351 11200 19833 22886 94162 32936 |
Giải tưG4 | 2426 4054 2848 1715 |
Giải nămG5 | 7368 9863 8037 9985 1320 5112 |
Giải sáuG6 | 657 518 832 |
Giải bảyG7 | 61 09 39 59 |
Ký tự đặc biệtKT | 5PT-14PT-8PT-2PT-9PT-12PT |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 090, 9 | 1 | 12, 15, 182, 5, 8 | 2 | 20, 260, 6 | 3 | 31, 32, 33, 33, 34, 36, 37, 391, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 9 | 4 | 488 | 5 | 51, 54, 57, 591, 4, 7, 9 | 6 | 61, 62, 63, 64, 681, 2, 3, 4, 8 | 7 | 8 | 85, 865, 6 | 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 67879 |
Giải nhấtG1 | 07811 |
Giải nhìG2 | 56885 61063 |
Giải baG3 | 64605 02010 94533 29538 20174 81544 |
Giải tưG4 | 7935 8490 0920 4677 |
Giải nămG5 | 6660 0349 9239 4622 5526 4141 |
Giải sáuG6 | 561 858 133 |
Giải bảyG7 | 76 78 40 09 |
Ký tự đặc biệtKT | 15NB-10NB-2NB-12NB-1NB-3NB |
Đầu | Đuôi | 0 | 05, 095, 9 | 1 | 10, 110, 1 | 2 | 20, 22, 260, 2, 6 | 3 | 33, 33, 35, 38, 393, 3, 5, 8, 9 | 4 | 40, 41, 44, 490, 1, 4, 9 | 5 | 588 | 6 | 60, 61, 630, 1, 3 | 7 | 74, 76, 77, 78, 794, 6, 7, 8, 9 | 8 | 855 | 9 | 900 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 07-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 75877 |
Giải nhấtG1 | 08692 |
Giải nhìG2 | 87361 31241 |
Giải baG3 | 06055 87073 97510 52584 52539 03248 |
Giải tưG4 | 9565 5285 8430 3314 |
Giải nămG5 | 4666 6378 7540 2000 6823 1143 |
Giải sáuG6 | 444 841 655 |
Giải bảyG7 | 00 04 38 45 |
Ký tự đặc biệtKT | 11NK-6NK-4NK-2NK-12NK-13NK |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 00, 040, 0, 4 | 1 | 10, 140, 4 | 2 | 233 | 3 | 30, 38, 390, 8, 9 | 4 | 40, 41, 41, 43, 44, 45, 480, 1, 1, 3, 4, 5, 8 | 5 | 55, 555, 5 | 6 | 61, 65, 661, 5, 6 | 7 | 73, 77, 783, 7, 8 | 8 | 84, 854, 5 | 9 | 922 |
---|