XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ Hai Hàng Tuần
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 02-10-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 80973 |
Giải nhấtG1 | 56435 |
Giải nhìG2 | 74027 76063 |
Giải baG3 | 78709 89573 24399 09969 75199 84560 |
Giải tưG4 | 5054 8832 4262 5291 |
Giải nămG5 | 7274 7381 9109 3809 9002 4784 |
Giải sáuG6 | 450 400 279 |
Giải bảyG7 | 64 69 11 59 |
Ký tự đặc biệtKT | 11ZL-7ZL-10ZL-2ZL-12ZL-4ZL-20ZL-3ZL |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 02, 09, 09, 090, 2, 9, 9, 9 | 1 | 111 | 2 | 277 | 3 | 32, 352, 5 | 4 | 5 | 50, 54, 590, 4, 9 | 6 | 60, 62, 63, 64, 69, 690, 2, 3, 4, 9, 9 | 7 | 73, 73, 74, 793, 3, 4, 9 | 8 | 81, 841, 4 | 9 | 91, 99, 991, 9, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 25-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 68779 |
Giải nhấtG1 | 71548 |
Giải nhìG2 | 82470 84221 |
Giải baG3 | 03065 37527 36975 08761 59916 52871 |
Giải tưG4 | 9605 6005 9627 8751 |
Giải nămG5 | 2897 5156 0016 2707 3603 9705 |
Giải sáuG6 | 665 493 022 |
Giải bảyG7 | 83 14 68 77 |
Ký tự đặc biệtKT | 3ZT-11ZT-14ZT-2ZT-7ZT-6ZT |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 05, 05, 05, 073, 5, 5, 5, 7 | 1 | 14, 16, 164, 6, 6 | 2 | 21, 22, 27, 271, 2, 7, 7 | 3 | 4 | 488 | 5 | 51, 561, 6 | 6 | 61, 65, 65, 681, 5, 5, 8 | 7 | 70, 71, 75, 77, 790, 1, 5, 7, 9 | 8 | 833 | 9 | 93, 973, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 18-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 43104 |
Giải nhấtG1 | 28261 |
Giải nhìG2 | 94697 54948 |
Giải baG3 | 94817 46842 80937 93431 84038 68623 |
Giải tưG4 | 9898 3566 9576 3523 |
Giải nămG5 | 2967 8407 0472 8087 2142 0254 |
Giải sáuG6 | 564 906 826 |
Giải bảyG7 | 92 19 52 44 |
Ký tự đặc biệtKT | 11YC-6YC-9YC-13YC-4YC-7YC |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 06, 074, 6, 7 | 1 | 17, 197, 9 | 2 | 23, 23, 263, 3, 6 | 3 | 31, 37, 381, 7, 8 | 4 | 42, 42, 44, 482, 2, 4, 8 | 5 | 52, 542, 4 | 6 | 61, 64, 66, 671, 4, 6, 7 | 7 | 72, 762, 6 | 8 | 877 | 9 | 92, 97, 982, 7, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 11-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 63768 |
Giải nhấtG1 | 07404 |
Giải nhìG2 | 76409 96941 |
Giải baG3 | 36081 69640 53912 46658 14279 54968 |
Giải tưG4 | 5802 8956 7809 3074 |
Giải nămG5 | 0262 5994 3823 7323 3169 7052 |
Giải sáuG6 | 598 735 736 |
Giải bảyG7 | 93 87 75 00 |
Ký tự đặc biệtKT | 10YL-12YL-15YL-14YL-2YL-1YL |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 02, 04, 09, 090, 2, 4, 9, 9 | 1 | 122 | 2 | 23, 233, 3 | 3 | 35, 365, 6 | 4 | 40, 410, 1 | 5 | 52, 56, 582, 6, 8 | 6 | 62, 68, 68, 692, 8, 8, 9 | 7 | 74, 75, 794, 5, 9 | 8 | 81, 871, 7 | 9 | 93, 94, 983, 4, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 04-09-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 08811 |
Giải nhấtG1 | 37863 |
Giải nhìG2 | 87846 28711 |
Giải baG3 | 18824 07874 25822 50186 66056 41908 |
Giải tưG4 | 3781 1650 3560 7411 |
Giải nămG5 | 3315 3628 8407 0132 3485 5123 |
Giải sáuG6 | 490 255 462 |
Giải bảyG7 | 43 36 25 53 |
Ký tự đặc biệtKT | 14YT-10YT-11YT-15YT-13YT-1YT |
Đầu | Đuôi | 0 | 07, 087, 8 | 1 | 11, 11, 11, 151, 1, 1, 5 | 2 | 22, 23, 24, 25, 282, 3, 4, 5, 8 | 3 | 32, 362, 6 | 4 | 43, 463, 6 | 5 | 50, 53, 55, 560, 3, 5, 6 | 6 | 60, 62, 630, 2, 3 | 7 | 744 | 8 | 81, 85, 861, 5, 6 | 9 | 900 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 28-08-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 83185 |
Giải nhấtG1 | 32479 |
Giải nhìG2 | 36313 38300 |
Giải baG3 | 44306 18203 05711 38445 73969 29512 |
Giải tưG4 | 8530 6367 8245 0564 |
Giải nămG5 | 7212 5751 3688 3614 1843 5375 |
Giải sáuG6 | 073 070 392 |
Giải bảyG7 | 14 08 03 65 |
Ký tự đặc biệtKT | 20XC-3XC-9XC-8XC-14XC-19XC-12XC-10XC |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 03, 03, 06, 080, 3, 3, 6, 8 | 1 | 11, 12, 12, 13, 14, 141, 2, 2, 3, 4, 4 | 2 | 3 | 300 | 4 | 43, 45, 453, 5, 5 | 5 | 511 | 6 | 64, 65, 67, 694, 5, 7, 9 | 7 | 70, 73, 75, 790, 3, 5, 9 | 8 | 85, 885, 8 | 9 | 922 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 21-08-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 27221 |
Giải nhấtG1 | 79939 |
Giải nhìG2 | 15978 22802 |
Giải baG3 | 91318 15732 46289 25409 20500 06303 |
Giải tưG4 | 9630 2219 8757 8776 |
Giải nămG5 | 4602 3578 4652 0483 8462 8840 |
Giải sáuG6 | 482 715 298 |
Giải bảyG7 | 55 97 57 71 |
Ký tự đặc biệtKT | 3XL-4XL-7XL-8XL-1XL-5XL |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 02, 02, 03, 090, 2, 2, 3, 9 | 1 | 15, 18, 195, 8, 9 | 2 | 211 | 3 | 30, 32, 390, 2, 9 | 4 | 400 | 5 | 52, 55, 57, 572, 5, 7, 7 | 6 | 622 | 7 | 71, 76, 78, 781, 6, 8, 8 | 8 | 82, 83, 892, 3, 9 | 9 | 97, 987, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 14-08-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 16893 |
Giải nhấtG1 | 11401 |
Giải nhìG2 | 38329 41032 |
Giải baG3 | 81013 74454 54995 37360 64318 00611 |
Giải tưG4 | 9319 7768 6180 0802 |
Giải nămG5 | 1673 6320 8538 2449 7878 7816 |
Giải sáuG6 | 405 389 208 |
Giải bảyG7 | 22 03 25 63 |
Ký tự đặc biệtKT | 14XT-7XT-2XT-8XT-13XT-15XT |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 02, 03, 05, 081, 2, 3, 5, 8 | 1 | 11, 13, 16, 18, 191, 3, 6, 8, 9 | 2 | 20, 22, 25, 290, 2, 5, 9 | 3 | 32, 382, 8 | 4 | 499 | 5 | 544 | 6 | 60, 63, 680, 3, 8 | 7 | 73, 783, 8 | 8 | 80, 890, 9 | 9 | 93, 953, 5 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 07-08-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 08672 |
Giải nhấtG1 | 20246 |
Giải nhìG2 | 43830 65267 |
Giải baG3 | 30196 09287 20041 85627 27167 55315 |
Giải tưG4 | 1341 7186 6137 2626 |
Giải nămG5 | 0177 6134 9942 5179 7704 0359 |
Giải sáuG6 | 214 722 518 |
Giải bảyG7 | 07 63 16 74 |
Ký tự đặc biệtKT | 9VC-8VC-6VC-13VC-4VC-3VC |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 074, 7 | 1 | 14, 15, 16, 184, 5, 6, 8 | 2 | 22, 26, 272, 6, 7 | 3 | 30, 34, 370, 4, 7 | 4 | 41, 41, 42, 461, 1, 2, 6 | 5 | 599 | 6 | 63, 67, 673, 7, 7 | 7 | 72, 74, 77, 792, 4, 7, 9 | 8 | 86, 876, 7 | 9 | 966 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 31-07-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 72615 |
Giải nhấtG1 | 73596 |
Giải nhìG2 | 29471 16196 |
Giải baG3 | 13165 43789 59867 86590 66461 38341 |
Giải tưG4 | 8590 7894 7401 6477 |
Giải nămG5 | 4560 1221 7202 7931 7306 9952 |
Giải sáuG6 | 802 683 737 |
Giải bảyG7 | 61 76 39 36 |
Ký tự đặc biệtKT | 3VL-2VL-10VL-15VL-13VL-8VL |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 02, 02, 061, 2, 2, 6 | 1 | 155 | 2 | 211 | 3 | 31, 36, 37, 391, 6, 7, 9 | 4 | 411 | 5 | 522 | 6 | 60, 61, 61, 65, 670, 1, 1, 5, 7 | 7 | 71, 76, 771, 6, 7 | 8 | 83, 893, 9 | 9 | 90, 90, 94, 96, 960, 0, 4, 6, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 24-07-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 62442 |
Giải nhấtG1 | 52306 |
Giải nhìG2 | 49059 47882 |
Giải baG3 | 75962 13190 68936 80179 23389 25237 |
Giải tưG4 | 6004 4666 5453 1852 |
Giải nămG5 | 8379 2922 7226 0034 1830 3352 |
Giải sáuG6 | 090 997 005 |
Giải bảyG7 | 18 56 74 97 |
Ký tự đặc biệtKT | 2VT-5VT-6VT-1VT-7VT-15VT |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 05, 064, 5, 6 | 1 | 188 | 2 | 22, 262, 6 | 3 | 30, 34, 36, 370, 4, 6, 7 | 4 | 422 | 5 | 52, 52, 53, 56, 592, 2, 3, 6, 9 | 6 | 62, 662, 6 | 7 | 74, 79, 794, 9, 9 | 8 | 82, 892, 9 | 9 | 90, 90, 97, 970, 0, 7, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 17-07-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 22406 |
Giải nhấtG1 | 98378 |
Giải nhìG2 | 62092 98895 |
Giải baG3 | 44175 08093 41093 00278 02310 43490 |
Giải tưG4 | 4322 0613 1804 8560 |
Giải nămG5 | 7791 2461 4860 6652 4403 8973 |
Giải sáuG6 | 244 786 983 |
Giải bảyG7 | 48 95 89 64 |
Ký tự đặc biệtKT | 11UC-2UC-14UC-7UC-10UC-1UC |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 04, 063, 4, 6 | 1 | 10, 130, 3 | 2 | 222 | 3 | 4 | 44, 484, 8 | 5 | 522 | 6 | 60, 60, 61, 640, 0, 1, 4 | 7 | 73, 75, 78, 783, 5, 8, 8 | 8 | 83, 86, 893, 6, 9 | 9 | 90, 91, 92, 93, 93, 95, 950, 1, 2, 3, 3, 5, 5 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 10-07-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 58222 |
Giải nhấtG1 | 29421 |
Giải nhìG2 | 46895 15004 |
Giải baG3 | 27829 66516 36514 41484 54733 23111 |
Giải tưG4 | 7367 9549 3143 0457 |
Giải nămG5 | 1272 6107 0431 2411 4662 9170 |
Giải sáuG6 | 888 290 934 |
Giải bảyG7 | 87 34 51 72 |
Ký tự đặc biệtKT | 13UL-3UL-4UL-9UL-8UL-6UL |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 074, 7 | 1 | 11, 11, 14, 161, 1, 4, 6 | 2 | 21, 22, 291, 2, 9 | 3 | 31, 33, 34, 341, 3, 4, 4 | 4 | 43, 493, 9 | 5 | 51, 571, 7 | 6 | 62, 672, 7 | 7 | 70, 72, 720, 2, 2 | 8 | 84, 87, 884, 7, 8 | 9 | 90, 950, 5 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 03-07-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 96894 |
Giải nhấtG1 | 03260 |
Giải nhìG2 | 17064 71834 |
Giải baG3 | 86082 55306 22767 85062 06138 27224 |
Giải tưG4 | 6983 2670 2483 7136 |
Giải nămG5 | 7354 5524 1596 1151 3202 4001 |
Giải sáuG6 | 005 551 305 |
Giải bảyG7 | 49 08 10 05 |
Ký tự đặc biệtKT | 13UT-10UT-5UT-7UT-15UT-11UT |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 02, 05, 05, 05, 06, 081, 2, 5, 5, 5, 6, 8 | 1 | 100 | 2 | 24, 244, 4 | 3 | 34, 36, 384, 6, 8 | 4 | 499 | 5 | 51, 51, 541, 1, 4 | 6 | 60, 62, 64, 670, 2, 4, 7 | 7 | 700 | 8 | 82, 83, 832, 3, 3 | 9 | 94, 964, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 26-06-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 03493 |
Giải nhấtG1 | 78387 |
Giải nhìG2 | 81896 44142 |
Giải baG3 | 05378 90969 81654 54779 28751 19230 |
Giải tưG4 | 3278 6555 1402 1499 |
Giải nămG5 | 2550 5069 9460 9828 3893 9571 |
Giải sáuG6 | 595 405 877 |
Giải bảyG7 | 57 28 21 82 |
Ký tự đặc biệtKT | 2TC-14TC-12TC-13TC-5TC-15TC |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 052, 5 | 1 | 2 | 21, 28, 281, 8, 8 | 3 | 300 | 4 | 422 | 5 | 50, 51, 54, 55, 570, 1, 4, 5, 7 | 6 | 60, 69, 690, 9, 9 | 7 | 71, 77, 78, 78, 791, 7, 8, 8, 9 | 8 | 82, 872, 7 | 9 | 93, 93, 95, 96, 993, 3, 5, 6, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 19-06-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 59915 |
Giải nhấtG1 | 92664 |
Giải nhìG2 | 15899 32550 |
Giải baG3 | 52470 29461 86414 90623 25179 91571 |
Giải tưG4 | 3463 9199 3287 6446 |
Giải nămG5 | 6391 0051 9358 8456 2066 6852 |
Giải sáuG6 | 633 901 624 |
Giải bảyG7 | 84 71 31 96 |
Ký tự đặc biệtKT | 1TL-2TL-15TL-14TL-9TL-12TL |
Đầu | Đuôi | 0 | 011 | 1 | 14, 154, 5 | 2 | 23, 243, 4 | 3 | 31, 331, 3 | 4 | 466 | 5 | 50, 51, 52, 56, 580, 1, 2, 6, 8 | 6 | 61, 63, 64, 661, 3, 4, 6 | 7 | 70, 71, 71, 790, 1, 1, 9 | 8 | 84, 874, 7 | 9 | 91, 96, 99, 991, 6, 9, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 12-06-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 55442 |
Giải nhấtG1 | 33251 |
Giải nhìG2 | 65623 42048 |
Giải baG3 | 68726 89403 20511 62202 52994 94397 |
Giải tưG4 | 1802 7934 2963 1958 |
Giải nămG5 | 7198 5514 8294 7181 1766 9753 |
Giải sáuG6 | 273 439 837 |
Giải bảyG7 | 01 39 63 68 |
Ký tự đặc biệtKT | 13TU-12TU-7TU-3TU-14TU-11TU |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 02, 02, 031, 2, 2, 3 | 1 | 11, 141, 4 | 2 | 23, 263, 6 | 3 | 34, 37, 39, 394, 7, 9, 9 | 4 | 42, 482, 8 | 5 | 51, 53, 581, 3, 8 | 6 | 63, 63, 66, 683, 3, 6, 8 | 7 | 733 | 8 | 811 | 9 | 94, 94, 97, 984, 4, 7, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 05-06-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 00081 |
Giải nhấtG1 | 01905 |
Giải nhìG2 | 71137 44821 |
Giải baG3 | 88844 27295 04627 95334 72220 93683 |
Giải tưG4 | 7165 3883 2157 8958 |
Giải nămG5 | 9446 1015 2351 7270 6125 8146 |
Giải sáuG6 | 757 450 720 |
Giải bảyG7 | 28 92 48 79 |
Ký tự đặc biệtKT | 12SC-7SC-11SC-13SC-15SC-1SC |
Đầu | Đuôi | 0 | 055 | 1 | 155 | 2 | 20, 20, 21, 25, 27, 280, 0, 1, 5, 7, 8 | 3 | 34, 374, 7 | 4 | 44, 46, 46, 484, 6, 6, 8 | 5 | 50, 51, 57, 57, 580, 1, 7, 7, 8 | 6 | 655 | 7 | 70, 790, 9 | 8 | 81, 83, 831, 3, 3 | 9 | 92, 952, 5 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 29-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 85867 |
Giải nhấtG1 | 98338 |
Giải nhìG2 | 10638 56467 |
Giải baG3 | 71926 87565 57336 56415 07553 67042 |
Giải tưG4 | 6742 1749 8665 0992 |
Giải nămG5 | 0594 4871 7149 8937 3123 4242 |
Giải sáuG6 | 948 191 615 |
Giải bảyG7 | 78 91 21 34 |
Ký tự đặc biệtKT | 2SL-6SL-10SL-12SL-5SL-1SL |
Đầu | Đuôi | 0 | 1 | 15, 155, 5 | 2 | 21, 23, 261, 3, 6 | 3 | 34, 36, 37, 38, 384, 6, 7, 8, 8 | 4 | 42, 42, 42, 48, 49, 492, 2, 2, 8, 9, 9 | 5 | 533 | 6 | 65, 65, 67, 675, 5, 7, 7 | 7 | 71, 781, 8 | 8 | 9 | 91, 91, 92, 941, 1, 2, 4 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 22-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 32754 |
Giải nhấtG1 | 68161 |
Giải nhìG2 | 72017 98904 |
Giải baG3 | 94697 94740 93753 55459 01414 23607 |
Giải tưG4 | 5492 5227 1493 2338 |
Giải nămG5 | 9643 0709 9863 5784 8757 8109 |
Giải sáuG6 | 890 019 282 |
Giải bảyG7 | 50 34 15 65 |
Ký tự đặc biệtKT | 6SU-1SU-12SU-15SU-2SU-7SU |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 07, 09, 094, 7, 9, 9 | 1 | 14, 15, 17, 194, 5, 7, 9 | 2 | 277 | 3 | 34, 384, 8 | 4 | 40, 430, 3 | 5 | 50, 53, 54, 57, 590, 3, 4, 7, 9 | 6 | 61, 63, 651, 3, 5 | 7 | 8 | 82, 842, 4 | 9 | 90, 92, 93, 970, 2, 3, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 15-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 90956 |
Giải nhấtG1 | 63262 |
Giải nhìG2 | 56387 17280 |
Giải baG3 | 55838 87861 81301 12200 75630 88618 |
Giải tưG4 | 2320 0344 4038 5493 |
Giải nămG5 | 1853 5302 2858 0332 3887 9106 |
Giải sáuG6 | 107 095 442 |
Giải bảyG7 | 53 71 80 05 |
Ký tự đặc biệtKT | 1RC-15RC-11RC-8RC-6RC-10RC |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 01, 02, 05, 06, 070, 1, 2, 5, 6, 7 | 1 | 188 | 2 | 200 | 3 | 30, 32, 38, 380, 2, 8, 8 | 4 | 42, 442, 4 | 5 | 53, 53, 56, 583, 3, 6, 8 | 6 | 61, 621, 2 | 7 | 711 | 8 | 80, 80, 87, 870, 0, 7, 7 | 9 | 93, 953, 5 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 08-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 44481 |
Giải nhấtG1 | 08861 |
Giải nhìG2 | 02832 00516 |
Giải baG3 | 79797 97171 25884 01962 05448 08284 |
Giải tưG4 | 6836 5645 2536 8583 |
Giải nămG5 | 3262 5900 6671 7555 0793 2640 |
Giải sáuG6 | 441 909 144 |
Giải bảyG7 | 21 92 26 62 |
Ký tự đặc biệtKT | 2RL-12RL-9RL-11RL-10RL-5RL |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 090, 9 | 1 | 166 | 2 | 21, 261, 6 | 3 | 32, 36, 362, 6, 6 | 4 | 40, 41, 44, 45, 480, 1, 4, 5, 8 | 5 | 555 | 6 | 61, 62, 62, 621, 2, 2, 2 | 7 | 71, 711, 1 | 8 | 81, 83, 84, 841, 3, 4, 4 | 9 | 92, 93, 972, 3, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 01-05-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 61820 |
Giải nhấtG1 | 92980 |
Giải nhìG2 | 75547 22089 |
Giải baG3 | 48152 67318 78622 65301 40398 81980 |
Giải tưG4 | 3658 6406 0212 2988 |
Giải nămG5 | 4791 9748 1765 2248 3694 0371 |
Giải sáuG6 | 389 974 716 |
Giải bảyG7 | 84 00 14 58 |
Ký tự đặc biệtKT | 4RU-15RU-13RU-9RU-6RU-3RU |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 01, 060, 1, 6 | 1 | 12, 14, 16, 182, 4, 6, 8 | 2 | 20, 220, 2 | 3 | 4 | 47, 48, 487, 8, 8 | 5 | 52, 58, 582, 8, 8 | 6 | 655 | 7 | 71, 741, 4 | 8 | 80, 80, 84, 88, 89, 890, 0, 4, 8, 9, 9 | 9 | 91, 94, 981, 4, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 24-04-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 42105 |
Giải nhấtG1 | 06909 |
Giải nhìG2 | 54521 44002 |
Giải baG3 | 05311 76581 98146 75329 02653 37386 |
Giải tưG4 | 8315 2375 1673 0403 |
Giải nămG5 | 2683 9581 3630 3726 0379 1451 |
Giải sáuG6 | 347 874 370 |
Giải bảyG7 | 48 86 10 63 |
Ký tự đặc biệtKT | 15QC-12QC-10QC-4QC-13QC-7QC |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 03, 05, 092, 3, 5, 9 | 1 | 10, 11, 150, 1, 5 | 2 | 21, 26, 291, 6, 9 | 3 | 300 | 4 | 46, 47, 486, 7, 8 | 5 | 51, 531, 3 | 6 | 633 | 7 | 70, 73, 74, 75, 790, 3, 4, 5, 9 | 8 | 81, 81, 83, 86, 861, 1, 3, 6, 6 | 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 17-04-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 65576 |
Giải nhấtG1 | 21834 |
Giải nhìG2 | 98341 78733 |
Giải baG3 | 68199 77368 98075 59580 47734 63176 |
Giải tưG4 | 9274 4850 5518 3111 |
Giải nămG5 | 7707 0739 1301 8058 5604 4191 |
Giải sáuG6 | 013 523 323 |
Giải bảyG7 | 07 12 63 92 |
Ký tự đặc biệtKT | 6QL-5QL-15QL-13QL-14QL-12QL |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 04, 07, 071, 4, 7, 7 | 1 | 11, 12, 13, 181, 2, 3, 8 | 2 | 23, 233, 3 | 3 | 33, 34, 34, 393, 4, 4, 9 | 4 | 411 | 5 | 50, 580, 8 | 6 | 63, 683, 8 | 7 | 74, 75, 76, 764, 5, 6, 6 | 8 | 800 | 9 | 91, 92, 991, 2, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 10-04-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 06363 |
Giải nhấtG1 | 75304 |
Giải nhìG2 | 29505 25800 |
Giải baG3 | 33432 51472 46580 24161 76595 98352 |
Giải tưG4 | 7743 7403 1859 9221 |
Giải nămG5 | 3187 2855 8646 8584 0256 8458 |
Giải sáuG6 | 352 139 219 |
Giải bảyG7 | 13 54 34 96 |
Ký tự đặc biệtKT | 7QU-2QU-12QU-10QU-1QU-11QU |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 03, 04, 050, 3, 4, 5 | 1 | 13, 193, 9 | 2 | 211 | 3 | 32, 34, 392, 4, 9 | 4 | 43, 463, 6 | 5 | 52, 52, 54, 55, 56, 58, 592, 2, 4, 5, 6, 8, 9 | 6 | 61, 631, 3 | 7 | 722 | 8 | 80, 84, 870, 4, 7 | 9 | 95, 965, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 03-04-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 52333 |
Giải nhấtG1 | 60129 |
Giải nhìG2 | 20276 16945 |
Giải baG3 | 79852 81184 82950 55742 41809 54881 |
Giải tưG4 | 7123 3025 2171 9384 |
Giải nămG5 | 5032 6746 5678 8084 0969 7357 |
Giải sáuG6 | 116 932 199 |
Giải bảyG7 | 65 89 71 53 |
Ký tự đặc biệtKT | 11PC-3PC-10PC-5PC-1PC-15PC |
Đầu | Đuôi | 0 | 099 | 1 | 166 | 2 | 23, 25, 293, 5, 9 | 3 | 32, 32, 332, 2, 3 | 4 | 42, 45, 462, 5, 6 | 5 | 50, 52, 53, 570, 2, 3, 7 | 6 | 65, 695, 9 | 7 | 71, 71, 76, 781, 1, 6, 8 | 8 | 81, 84, 84, 84, 891, 4, 4, 4, 9 | 9 | 999 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 27-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 83230 |
Giải nhấtG1 | 27431 |
Giải nhìG2 | 64284 25717 |
Giải baG3 | 00542 39074 03807 48505 81972 52585 |
Giải tưG4 | 3688 5158 4819 5996 |
Giải nămG5 | 1953 7838 0600 4430 1433 9408 |
Giải sáuG6 | 989 736 316 |
Giải bảyG7 | 91 85 30 55 |
Ký tự đặc biệtKT | 3PL-15PL-9PL-2PL-7PL-11PL |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 05, 07, 080, 5, 7, 8 | 1 | 16, 17, 196, 7, 9 | 2 | 3 | 30, 30, 30, 31, 33, 36, 380, 0, 0, 1, 3, 6, 8 | 4 | 422 | 5 | 53, 55, 583, 5, 8 | 6 | 7 | 72, 742, 4 | 8 | 84, 85, 85, 88, 894, 5, 5, 8, 9 | 9 | 91, 961, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 20-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 24192 |
Giải nhấtG1 | 24877 |
Giải nhìG2 | 69360 66583 |
Giải baG3 | 07529 77038 85099 32290 94963 23842 |
Giải tưG4 | 6979 7304 7041 4748 |
Giải nămG5 | 6909 5405 4710 9722 2752 1632 |
Giải sáuG6 | 617 012 182 |
Giải bảyG7 | 29 54 10 42 |
Ký tự đặc biệtKT | 3PU-2PU-1PU-4PU-14PU-8PU |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 05, 094, 5, 9 | 1 | 10, 10, 12, 170, 0, 2, 7 | 2 | 22, 29, 292, 9, 9 | 3 | 32, 382, 8 | 4 | 41, 42, 42, 481, 2, 2, 8 | 5 | 52, 542, 4 | 6 | 60, 630, 3 | 7 | 77, 797, 9 | 8 | 82, 832, 3 | 9 | 90, 92, 990, 2, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 13-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 17375 |
Giải nhấtG1 | 14288 |
Giải nhìG2 | 47795 89010 |
Giải baG3 | 20929 26532 57195 21787 86420 48111 |
Giải tưG4 | 6956 1055 0805 3323 |
Giải nămG5 | 1072 2589 1620 1450 8125 7411 |
Giải sáuG6 | 103 269 494 |
Giải bảyG7 | 80 74 83 51 |
Ký tự đặc biệtKT | 6NC-1NC-2NC-9NC-8NC-12NC |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 053, 5 | 1 | 10, 11, 110, 1, 1 | 2 | 20, 20, 23, 25, 290, 0, 3, 5, 9 | 3 | 322 | 4 | 5 | 50, 51, 55, 560, 1, 5, 6 | 6 | 699 | 7 | 72, 74, 752, 4, 5 | 8 | 80, 83, 87, 88, 890, 3, 7, 8, 9 | 9 | 94, 95, 954, 5, 5 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 06-03-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 39919 |
Giải nhấtG1 | 34271 |
Giải nhìG2 | 89252 08794 |
Giải baG3 | 57917 23934 04144 22358 90155 00374 |
Giải tưG4 | 7287 6916 3685 6225 |
