Soi cầu - Soi cầu MB - Soi cầu lô rồng bạch kim
Cầu dài nhất chúng tôi tìm được là: 10 ngày
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó.
Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ hai ngày 02-10-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 80973 | |||||||||||
Giải nhất | 56435 | |||||||||||
Giải nhì | 74027 | 76063 | ||||||||||
Giải ba | 78709 | 89573 | 24399 | |||||||||
09969 | 75199 | 84560 | ||||||||||
Giải tư | 5054 | 8832 | 4262 | 5291 | ||||||||
Giải năm | 7274 | 7381 | 9109 | |||||||||
3809 | 9002 | 4784 | ||||||||||
Giải sáu | 450 | 400 | 279 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 69 | 11 | 59 |
Loto: 73, 35, 27, 63, 09, 73, 99, 69, 99, 60, 54, 32, 62, 91, 74, 81, 09, 09, 02, 84, 50, 00, 79, 64, 69, 11, 59,
Kết quả Chủ nhật ngày 01-10-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 07289 | |||||||||||
Giải nhất | 57908 | |||||||||||
Giải nhì | 18906 | 69144 | ||||||||||
Giải ba | 51729 | 76652 | 54656 | |||||||||
92756 | 68233 | 32508 | ||||||||||
Giải tư | 0871 | 5315 | 5694 | 7563 | ||||||||
Giải năm | 0132 | 5407 | 0788 | |||||||||
0333 | 0870 | 4833 | ||||||||||
Giải sáu | 359 | 623 | 838 | |||||||||
Giải bảy | 03 | 74 | 25 | 87 |
Loto: 89, 08, 06, 44, 29, 52, 56, 56, 33, 08, 71, 15, 94, 63, 32, 07, 88, 33, 70, 33, 59, 23, 38, 03, 74, 25, 87,
Kết quả Thứ bảy ngày 30-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 19237 | |||||||||||
Giải nhất | 00802 | |||||||||||
Giải nhì | 69062 | 73744 | ||||||||||
Giải ba | 28668 | 67174 | 14711 | |||||||||
13617 | 46011 | 10279 | ||||||||||
Giải tư | 6557 | 5429 | 6415 | 1454 | ||||||||
Giải năm | 4316 | 2144 | 6966 | |||||||||
9860 | 8112 | 4610 | ||||||||||
Giải sáu | 104 | 844 | 320 | |||||||||
Giải bảy | 79 | 71 | 38 | 53 |
Loto: 37, 02, 62, 44, 68, 74, 11, 17, 11, 79, 57, 29, 15, 54, 16, 44, 66, 60, 12, 10, 04, 44, 20, 79, 71, 38, 53,
Kết quả Thứ sáu ngày 29-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 07044 | |||||||||||
Giải nhất | 88675 | |||||||||||
Giải nhì | 45097 | 40581 | ||||||||||
Giải ba | 45021 | 76164 | 14457 | |||||||||
24067 | 57789 | 44804 | ||||||||||
Giải tư | 7218 | 1041 | 6089 | 3633 | ||||||||
Giải năm | 8752 | 2066 | 9926 | |||||||||
1433 | 2605 | 2330 | ||||||||||
Giải sáu | 109 | 055 | 432 | |||||||||
Giải bảy | 79 | 88 | 59 | 19 |
Loto: 44, 75, 97, 81, 21, 64, 57, 67, 89, 04, 18, 41, 89, 33, 52, 66, 26, 33, 05, 30, 09, 55, 32, 79, 88, 59, 19,
Kết quả Thứ năm ngày 28-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 11698 | |||||||||||
Giải nhất | 77996 | |||||||||||
Giải nhì | 44386 | 48900 | ||||||||||
Giải ba | 50556 | 02023 | 73169 | |||||||||
91188 | 39404 | 88068 | ||||||||||
Giải tư | 2092 | 6143 | 0736 | 5575 | ||||||||
Giải năm | 9078 | 8697 | 7078 | |||||||||
5622 | 3662 | 5048 | ||||||||||
Giải sáu | 924 | 443 | 417 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 16 | 20 | 84 |
Loto: 98, 96, 86, 00, 56, 23, 69, 88, 04, 68, 92, 43, 36, 75, 78, 97, 78, 22, 62, 48, 24, 43, 17, 61, 16, 20, 84,
Kết quả Thứ tư ngày 27-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 93447 | |||||||||||
Giải nhất | 71106 | |||||||||||
Giải nhì | 67705 | 00384 | ||||||||||
Giải ba | 67673 | 22611 | 18030 | |||||||||
35885 | 62710 | 86306 | ||||||||||
Giải tư | 7621 | 1221 | 9671 | 5497 | ||||||||
Giải năm | 2608 | 8234 | 3524 | |||||||||
0541 | 6323 | 6518 | ||||||||||
Giải sáu | 043 | 466 | 205 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 28 | 22 | 74 |
Loto: 47, 06, 05, 84, 73, 11, 30, 85, 10, 06, 21, 21, 71, 97, 08, 34, 24, 41, 23, 18, 43, 66, 05, 56, 28, 22, 74,