Cầu lô 3 càng - Soi cầu 3 chân - Soi lô 3D
Cầu dài nhất chúng tôi tìm được là: 5 ngày
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó.
Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng.
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ hai ngày 02-10-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 80973 | |||||||||||
Giải nhất | 56435 | |||||||||||
Giải nhì | 74027 | 76063 | ||||||||||
Giải ba | 78709 | 89573 | 24399 | |||||||||
09969 | 75199 | 84560 | ||||||||||
Giải tư | 5054 | 8832 | 4262 | 5291 | ||||||||
Giải năm | 7274 | 7381 | 9109 | |||||||||
3809 | 9002 | 4784 | ||||||||||
Giải sáu | 450 | 400 | 279 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 69 | 11 | 59 |
Loto: 973, 435, 027, 063, 709, 573, 399, 969, 199, 560, 054, 832, 262, 291, 274, 381, 109, 809, 002, 784, 450, 400, 279,
Kết quả Chủ nhật ngày 01-10-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 07289 | |||||||||||
Giải nhất | 57908 | |||||||||||
Giải nhì | 18906 | 69144 | ||||||||||
Giải ba | 51729 | 76652 | 54656 | |||||||||
92756 | 68233 | 32508 | ||||||||||
Giải tư | 0871 | 5315 | 5694 | 7563 | ||||||||
Giải năm | 0132 | 5407 | 0788 | |||||||||
0333 | 0870 | 4833 | ||||||||||
Giải sáu | 359 | 623 | 838 | |||||||||
Giải bảy | 03 | 74 | 25 | 87 |
Loto: 289, 908, 906, 144, 729, 652, 656, 756, 233, 508, 871, 315, 694, 563, 132, 407, 788, 333, 870, 833, 359, 623, 838,
Kết quả Thứ bảy ngày 30-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 19237 | |||||||||||
Giải nhất | 00802 | |||||||||||
Giải nhì | 69062 | 73744 | ||||||||||
Giải ba | 28668 | 67174 | 14711 | |||||||||
13617 | 46011 | 10279 | ||||||||||
Giải tư | 6557 | 5429 | 6415 | 1454 | ||||||||
Giải năm | 4316 | 2144 | 6966 | |||||||||
9860 | 8112 | 4610 | ||||||||||
Giải sáu | 104 | 844 | 320 | |||||||||
Giải bảy | 79 | 71 | 38 | 53 |
Loto: 237, 802, 062, 744, 668, 174, 711, 617, 011, 279, 557, 429, 415, 454, 316, 144, 966, 860, 112, 610, 104, 844, 320,
Kết quả Thứ sáu ngày 29-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 07044 | |||||||||||
Giải nhất | 88675 | |||||||||||
Giải nhì | 45097 | 40581 | ||||||||||
Giải ba | 45021 | 76164 | 14457 | |||||||||
24067 | 57789 | 44804 | ||||||||||
Giải tư | 7218 | 1041 | 6089 | 3633 | ||||||||
Giải năm | 8752 | 2066 | 9926 | |||||||||
1433 | 2605 | 2330 | ||||||||||
Giải sáu | 109 | 055 | 432 | |||||||||
Giải bảy | 79 | 88 | 59 | 19 |
Loto: 044, 675, 097, 581, 021, 164, 457, 067, 789, 804, 218, 041, 089, 633, 752, 066, 926, 433, 605, 330, 109, 055, 432,
Kết quả Thứ năm ngày 28-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 11698 | |||||||||||
Giải nhất | 77996 | |||||||||||
Giải nhì | 44386 | 48900 | ||||||||||
Giải ba | 50556 | 02023 | 73169 | |||||||||
91188 | 39404 | 88068 | ||||||||||
Giải tư | 2092 | 6143 | 0736 | 5575 | ||||||||
Giải năm | 9078 | 8697 | 7078 | |||||||||
5622 | 3662 | 5048 | ||||||||||
Giải sáu | 924 | 443 | 417 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 16 | 20 | 84 |
Loto: 698, 996, 386, 900, 556, 023, 169, 188, 404, 068, 092, 143, 736, 575, 078, 697, 078, 622, 662, 048, 924, 443, 417,