Cầu đề chạm đầu - Soi đầu đề hôm nay
Cầu dài nhất chúng tôi tìm được là: 4 ngày
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó.
Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Chi tiết cầu Loto Truyền Thống biên độ: 3 ngày tính từ ngày 02-10-2023. Cặp số: 35 - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ hai ngày 02-10-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 80973 | |||||||||||
Giải nhất | 56435 | |||||||||||
Giải nhì | 74027 | 76063 | ||||||||||
Giải ba | 78709 | 89573 | 24399 | |||||||||
09969 | 75199 | 84560 | ||||||||||
Giải tư | 5054 | 8832 | 4262 | 5291 | ||||||||
Giải năm | 7274 | 7381 | 9109 | |||||||||
3809 | 9002 | 4784 | ||||||||||
Giải sáu | 450 | 400 | 279 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 69 | 11 | 59 |
Đặc Biệt Chạm : 73
Kết quả Chủ nhật ngày 01-10-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 07289 | |||||||||||
Giải nhất | 57908 | |||||||||||
Giải nhì | 18906 | 69144 | ||||||||||
Giải ba | 51729 | 76652 | 54656 | |||||||||
92756 | 68233 | 32508 | ||||||||||
Giải tư | 0871 | 5315 | 5694 | 7563 | ||||||||
Giải năm | 0132 | 5407 | 0788 | |||||||||
0333 | 0870 | 4833 | ||||||||||
Giải sáu | 359 | 623 | 838 | |||||||||
Giải bảy | 03 | 74 | 25 | 87 |
Đặc Biệt Chạm : 89
Kết quả Thứ bảy ngày 30-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 19237 | |||||||||||
Giải nhất | 00802 | |||||||||||
Giải nhì | 69062 | 73744 | ||||||||||
Giải ba | 28668 | 67174 | 14711 | |||||||||
13617 | 46011 | 10279 | ||||||||||
Giải tư | 6557 | 5429 | 6415 | 1454 | ||||||||
Giải năm | 4316 | 2144 | 6966 | |||||||||
9860 | 8112 | 4610 | ||||||||||
Giải sáu | 104 | 844 | 320 | |||||||||
Giải bảy | 79 | 71 | 38 | 53 |
Đặc Biệt Chạm : 37
Kết quả Thứ sáu ngày 29-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 07044 | |||||||||||
Giải nhất | 88675 | |||||||||||
Giải nhì | 45097 | 40581 | ||||||||||
Giải ba | 45021 | 76164 | 14457 | |||||||||
24067 | 57789 | 44804 | ||||||||||
Giải tư | 7218 | 1041 | 6089 | 3633 | ||||||||
Giải năm | 8752 | 2066 | 9926 | |||||||||
1433 | 2605 | 2330 | ||||||||||
Giải sáu | 109 | 055 | 432 | |||||||||
Giải bảy | 79 | 88 | 59 | 19 |
Đặc Biệt Chạm : 44