XSDNI - xổ số Đồng Nai - KQXSDNI
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (27-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 535337 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 32727 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 45954 | |||||||||||
Giải ba G3 | 60396 78168 | |||||||||||
Giải tưG4 | 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0110 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4406 0438 8271 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 349 | |||||||||||
Giải támG8 | 51 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 066, 6 |
1 | 100 |
2 | 25, 275, 7 |
3 | 37, 387, 8 |
4 | 43, 493, 9 |
5 | 51, 54, 54, 54, 54, 571, 4, 4, 4, 4, 7 |
6 | 688 |
7 | 711 |
8 | |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
51, 715, 7 | 1 |
2 | |
434 | 3 |
54, 54, 54, 545, 5, 5, 5 | 4 |
252 | 5 |
06, 06, 960, 0, 9 | 6 |
27, 37, 572, 3, 5 | 7 |
38, 683, 6 | 8 |
494 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
6416 lần
1714 lần
0713 lần
8713 lần
1513 lần
4013 lần
8413 lần
8312 lần
1812 lần
5912 lần
0412 lần
8512 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
233 lần
693 lần
763 lần
524 lần
995 lần
505 lần
135 lần
985 lần
485 lần
395 lần
275 lần
266 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
1975 ngày
0175 ngày
9375 ngày
4282 ngày
6082 ngày
6682 ngày
7582 ngày
8082 ngày
9782 ngày
9882 ngày
1389 ngày
3596 ngày
0596 ngày
9296 ngày
08103 ngày
76110 ngày
89124 ngày
52138 ngày
23159 ngày
91194 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
374 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
024 lần
129 lần
220 lần
335 lần
429 lần
527 lần
630 lần
724 lần
834 lần
918 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
025 lần
128 lần
224 lần
326 lần
431 lần
526 lần
628 lần
733 lần
827 lần
922 lần
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (20-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 074787 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 34841 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 38994 | |||||||||||
Giải ba G3 | 82728 55184 | |||||||||||
Giải tưG4 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6633 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3687 4185 1837 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 677 | |||||||||||
Giải támG8 | 87 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | |
2 | 288 |
3 | 33, 33, 373, 3, 7 |
4 | 41, 461, 6 |
5 | 533 |
6 | 64, 644, 4 |
7 | 77, 787, 8 |
8 | 84, 85, 87, 87, 874, 5, 7, 7, 7 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
414 | 1 |
020 | 2 |
33, 33, 533, 3, 5 | 3 |
64, 64, 84, 946, 6, 8, 9 | 4 |
858 | 5 |
464 | 6 |
37, 77, 87, 87, 873, 7, 8, 8, 8 | 7 |
28, 782, 7 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (13-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 329332 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 65056 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 71009 | |||||||||||
Giải ba G3 | 74431 53884 | |||||||||||
Giải tưG4 | 23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5037 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7124 6359 5855 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 634 | |||||||||||
Giải támG8 | 73 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 094, 9 |
1 | 177 |
2 | 21, 241, 4 |
3 | 31, 32, 34, 371, 2, 4, 7 |
4 | 41, 461, 6 |
5 | 55, 56, 595, 6, 9 |
6 | |
7 | 733 |
8 | 84, 874, 7 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 31, 412, 3, 4 | 1 |
323 | 2 |
737 | 3 |
04, 24, 34, 840, 2, 3, 8 | 4 |
55, 955, 9 | 5 |
46, 564, 5 | 6 |
17, 37, 871, 3, 8 | 7 |
8 | |
09, 590, 5 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (06-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 994136 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 39718 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 85868 | |||||||||||
Giải ba G3 | 36572 29394 | |||||||||||
Giải tưG4 | 00186 58479 95088 51516 60029 65650 00212 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2371 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5361 5656 0507 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 237 | |||||||||||
Giải támG8 | 79 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 077 |
1 | 12, 16, 182, 6, 8 |
2 | 299 |
3 | 36, 376, 7 |
4 | |
5 | 50, 560, 6 |
6 | 61, 681, 8 |
7 | 71, 72, 79, 791, 2, 9, 9 |
8 | 86, 886, 8 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
505 | 0 |
61, 716, 7 | 1 |
12, 721, 7 | 2 |
3 | |
949 | 4 |
5 | |
16, 36, 56, 861, 3, 5, 8 | 6 |
07, 370, 3 | 7 |
18, 68, 881, 6, 8 | 8 |
29, 79, 792, 7, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (30-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 812788 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 18910 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 96831 | |||||||||||
Giải ba G3 | 75761 66830 | |||||||||||
Giải tưG4 | 17799 75914 12163 94355 47245 92104 71638 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7138 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5216 7358 5047 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 310 | |||||||||||
Giải támG8 | 69 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 10, 10, 14, 160, 0, 4, 6 |
2 | |
3 | 30, 31, 38, 380, 1, 8, 8 |
4 | 45, 475, 7 |
5 | 55, 585, 8 |
6 | 61, 63, 691, 3, 9 |
7 | |
8 | 888 |
9 | 999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 301, 1, 3 | 0 |
31, 613, 6 | 1 |
2 | |
636 | 3 |
04, 140, 1 | 4 |
45, 554, 5 | 5 |
161 | 6 |
474 | 7 |
38, 38, 58, 883, 3, 5, 8 | 8 |
69, 996, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (23-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 231303 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 11983 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 00067 | |||||||||||
Giải ba G3 | 71361 70788 | |||||||||||
Giải tưG4 | 34746 42846 40777 50743 90673 71917 68486 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2581 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3173 6756 2548 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 930 | |||||||||||
Giải támG8 | 16 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 033 |
1 | 16, 176, 7 |
2 | |
3 | 300 |
4 | 43, 46, 46, 483, 6, 6, 8 |
5 | 566 |
6 | 61, 671, 7 |
7 | 73, 73, 773, 3, 7 |
8 | 81, 83, 86, 881, 3, 6, 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
61, 816, 8 | 1 |
2 | |
03, 43, 73, 73, 830, 4, 7, 7, 8 | 3 |
4 | |
5 | |
16, 46, 46, 56, 861, 4, 4, 5, 8 | 6 |
17, 67, 771, 6, 7 | 7 |
48, 884, 8 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (16-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 485583 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 78632 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 27941 | |||||||||||
Giải ba G3 | 79939 58454 | |||||||||||
Giải tưG4 | 09915 48014 82650 88000 72707 23624 21922 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0815 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1887 7002 0838 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 190 | |||||||||||
Giải támG8 | 65 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 070, 2, 7 |
1 | 14, 15, 154, 5, 5 |
2 | 22, 242, 4 |
3 | 32, 38, 392, 8, 9 |
4 | 411 |
5 | 50, 540, 4 |
6 | 655 |
7 | |
8 | 83, 873, 7 |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 900, 5, 9 | 0 |
414 | 1 |
02, 22, 320, 2, 3 | 2 |
838 | 3 |
14, 24, 541, 2, 5 | 4 |
15, 15, 651, 1, 6 | 5 |
6 | |
07, 870, 8 | 7 |
383 | 8 |
393 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (09-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 252944 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 19025 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 14571 | |||||||||||
Giải ba G3 | 45467 10015 | |||||||||||
Giải tưG4 | 70738 79970 32040 16706 14631 57132 51186 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5667 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8310 4441 0518 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 077 | |||||||||||
Giải támG8 | 40 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 066 |
1 | 10, 15, 180, 5, 8 |
2 | 255 |
3 | 31, 32, 381, 2, 8 |
4 | 40, 40, 41, 440, 0, 1, 4 |
5 | |
6 | 67, 677, 7 |
7 | 70, 71, 770, 1, 7 |
8 | 866 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 40, 701, 4, 4, 7 | 0 |
31, 41, 713, 4, 7 | 1 |
323 | 2 |
3 | |
444 | 4 |
15, 251, 2 | 5 |
06, 860, 8 | 6 |
67, 67, 776, 6, 7 | 7 |
18, 381, 3 | 8 |
9 |