XSĐL - xổ số Đà Lạt - KQXSĐL
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt (01-10-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 677832 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 04681 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 69782 | |||||||||||
Giải ba G3 | 02591 33013 | |||||||||||
Giải tưG4 | 26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1945 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5397 8069 6936 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 328 | |||||||||||
Giải támG8 | 33 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 163, 6 |
2 | 288 |
3 | 32, 33, 362, 3, 6 |
4 | 455 |
5 | 511 |
6 | 699 |
7 | 76, 796, 9 |
8 | 81, 82, 82, 85, 861, 2, 2, 5, 6 |
9 | 91, 971, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 81, 915, 8, 9 | 1 |
32, 82, 823, 8, 8 | 2 |
13, 331, 3 | 3 |
4 | |
45, 854, 8 | 5 |
16, 36, 76, 861, 3, 7, 8 | 6 |
979 | 7 |
282 | 8 |
69, 796, 7 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
9615 lần
8315 lần
5214 lần
1414 lần
1514 lần
3114 lần
1314 lần
4013 lần
7913 lần
3213 lần
7413 lần
8612 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
532 lần
194 lần
174 lần
544 lần
874 lần
565 lần
245 lần
435 lần
345 lần
185 lần
905 lần
785 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
5771 ngày
2171 ngày
1778 ngày
1978 ngày
2785 ngày
9885 ngày
02106 ngày
18113 ngày
53113 ngày
24120 ngày
54127 ngày
87127 ngày
56134 ngày
43155 ngày
22162 ngày
72169 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
132 ngày
762 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
023 lần
128 lần
220 lần
334 lần
431 lần
520 lần
627 lần
727 lần
828 lần
932 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
032 lần
123 lần
220 lần
325 lần
429 lần
524 lần
634 lần
728 lần
824 lần
931 lần
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt (24-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 911547 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 39270 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 94613 | |||||||||||
Giải ba G3 | 72539 58294 | |||||||||||
Giải tưG4 | 89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3307 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9737 2577 1135 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 315 | |||||||||||
Giải támG8 | 93 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 077 |
1 | 10, 13, 150, 3, 5 |
2 | |
3 | 35, 37, 395, 7, 9 |
4 | 41, 471, 7 |
5 | |
6 | 688 |
7 | 70, 76, 76, 77, 770, 6, 6, 7, 7 |
8 | |
9 | 93, 93, 943, 3, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 701, 7 | 0 |
414 | 1 |
2 | |
13, 93, 931, 9, 9 | 3 |
949 | 4 |
15, 351, 3 | 5 |
76, 767, 7 | 6 |
07, 37, 47, 77, 770, 3, 4, 7, 7 | 7 |
686 | 8 |
393 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt (17-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 428620 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 30660 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 76090 | |||||||||||
Giải ba G3 | 80826 57799 | |||||||||||
Giải tưG4 | 51296 01152 82759 29642 06104 00697 73300 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8596 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8452 3020 9533 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 965 | |||||||||||
Giải támG8 | 27 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 040, 4 |
1 | |
2 | 20, 20, 26, 270, 0, 6, 7 |
3 | 333 |
4 | 422 |
5 | 52, 52, 592, 2, 9 |
6 | 60, 650, 5 |
7 | |
8 | |
9 | 90, 96, 96, 97, 990, 6, 6, 7, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 20, 60, 900, 2, 2, 6, 9 | 0 |
1 | |
42, 52, 524, 5, 5 | 2 |
333 | 3 |
040 | 4 |
656 | 5 |
26, 96, 962, 9, 9 | 6 |
27, 972, 9 | 7 |
8 | |
59, 995, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt (10-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 892737 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 78014 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 95737 | |||||||||||
Giải ba G3 | 67781 99151 | |||||||||||
Giải tưG4 | 12958 02763 90061 05164 56411 02136 69630 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3259 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2095 7642 4062 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 347 | |||||||||||
Giải támG8 | 93 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 141, 4 |
2 | |
3 | 30, 36, 37, 370, 6, 7, 7 |
4 | 42, 472, 7 |
5 | 51, 58, 591, 8, 9 |
6 | 61, 62, 63, 641, 2, 3, 4 |
7 | |
8 | 811 |
9 | 93, 953, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
11, 51, 61, 811, 5, 6, 8 | 1 |
42, 624, 6 | 2 |
63, 936, 9 | 3 |
14, 641, 6 | 4 |
959 | 5 |
363 | 6 |
37, 37, 473, 3, 4 | 7 |
585 | 8 |
595 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt (03-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 694664 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 13661 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 44128 | |||||||||||
Giải ba G3 | 16964 60136 | |||||||||||
Giải tưG4 | 61780 01985 05431 02796 89623 98989 28560 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8625 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0258 0378 3441 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 903 | |||||||||||
Giải támG8 | 86 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 033 |
1 | |
2 | 23, 25, 283, 5, 8 |
3 | 31, 361, 6 |
4 | 411 |
5 | 588 |
6 | 60, 61, 64, 640, 1, 4, 4 |
7 | 788 |
8 | 80, 85, 86, 890, 5, 6, 9 |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 806, 8 | 0 |
31, 41, 613, 4, 6 | 1 |
2 | |
03, 230, 2 | 3 |
64, 646, 6 | 4 |
25, 852, 8 | 5 |
36, 86, 963, 8, 9 | 6 |
7 | |
28, 58, 782, 5, 7 | 8 |
898 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt (27-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 348448 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 32144 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 03196 | |||||||||||
Giải ba G3 | 88450 20038 | |||||||||||
Giải tưG4 | 27150 30605 48990 46600 92951 37507 35234 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9475 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2344 3582 5974 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 674 | |||||||||||
Giải támG8 | 19 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 070, 5, 7 |
1 | 199 |
2 | |
3 | 34, 384, 8 |
4 | 44, 44, 484, 4, 8 |
5 | 50, 50, 510, 0, 1 |
6 | |
7 | 74, 74, 754, 4, 5 |
8 | 822 |
9 | 90, 960, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 50, 900, 5, 5, 9 | 0 |
515 | 1 |
828 | 2 |
3 | |
34, 44, 44, 74, 743, 4, 4, 7, 7 | 4 |
05, 750, 7 | 5 |
969 | 6 |
070 | 7 |
38, 483, 4 | 8 |
191 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt (20-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 023684 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 28966 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 38173 | |||||||||||
Giải ba G3 | 24314 75416 | |||||||||||
Giải tưG4 | 47178 04793 09040 95092 03320 83199 78795 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0299 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1396 4609 2355 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 282 | |||||||||||
Giải támG8 | 51 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 099 |
1 | 14, 164, 6 |
2 | 200 |
3 | |
4 | 400 |
5 | 51, 551, 5 |
6 | 666 |
7 | 73, 783, 8 |
8 | 82, 842, 4 |
9 | 92, 93, 95, 96, 99, 992, 3, 5, 6, 9, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 402, 4 | 0 |
515 | 1 |
82, 928, 9 | 2 |
73, 937, 9 | 3 |
14, 841, 8 | 4 |
55, 955, 9 | 5 |
16, 66, 961, 6, 9 | 6 |
7 | |
787 | 8 |
09, 99, 990, 9, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt (13-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 034267 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 88036 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 46994 | |||||||||||
Giải ba G3 | 77771 26946 | |||||||||||
Giải tưG4 | 76714 41788 01783 69296 48145 22536 43815 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8608 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1088 7968 2770 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 688 | |||||||||||
Giải támG8 | 07 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 087, 8 |
1 | 14, 154, 5 |
2 | |
3 | 36, 366, 6 |
4 | 45, 465, 6 |
5 | |
6 | 67, 687, 8 |
7 | 70, 710, 1 |
8 | 83, 88, 88, 883, 8, 8, 8 |
9 | 94, 964, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
707 | 0 |
717 | 1 |
2 | |
838 | 3 |
14, 941, 9 | 4 |
15, 451, 4 | 5 |
36, 36, 46, 963, 3, 4, 9 | 6 |
07, 670, 6 | 7 |
08, 68, 88, 88, 880, 6, 8, 8, 8 | 8 |
9 |