XSCT - xổ số Cần Thơ - KQXSCT
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (27-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 767861 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 49236 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 23731 | |||||||||||
Giải ba G3 | 94858 13091 | |||||||||||
Giải tưG4 | 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0597 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4897 3600 6720 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 057 | |||||||||||
Giải támG8 | 39 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 133 |
2 | 20, 20, 20, 280, 0, 0, 8 |
3 | 31, 36, 391, 6, 9 |
4 | 499 |
5 | 57, 587, 8 |
6 | 61, 651, 5 |
7 | 766 |
8 | |
9 | 91, 97, 971, 7, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 20, 200, 2, 2, 2 | 0 |
31, 61, 913, 6, 9 | 1 |
2 | |
131 | 3 |
4 | |
656 | 5 |
36, 763, 7 | 6 |
57, 97, 975, 9, 9 | 7 |
28, 582, 5 | 8 |
39, 493, 4 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
4319 lần
8616 lần
3113 lần
0613 lần
4913 lần
6513 lần
9412 lần
1812 lần
8812 lần
5412 lần
2812 lần
9212 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
142 lần
093 lần
393 lần
113 lần
043 lần
474 lần
345 lần
575 lần
485 lần
075 lần
855 lần
965 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
6075 ngày
1175 ngày
8582 ngày
0482 ngày
0882 ngày
1982 ngày
3089 ngày
8189 ngày
0796 ngày
2296 ngày
5696 ngày
29103 ngày
73103 ngày
18110 ngày
23117 ngày
48124 ngày
39145 ngày
89152 ngày
47152 ngày
87166 ngày
41173 ngày
14208 ngày
09257 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
025 lần
123 lần
224 lần
333 lần
419 lần
526 lần
625 lần
733 lần
827 lần
935 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
021 lần
127 lần
228 lần
335 lần
424 lần
534 lần
638 lần
719 lần
826 lần
918 lần
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (20-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 196370 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 93971 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 33698 | |||||||||||
Giải ba G3 | 16133 73406 | |||||||||||
Giải tưG4 | 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5806 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9278 7484 6254 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 251 | |||||||||||
Giải támG8 | 98 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 066, 6 |
1 | 177 |
2 | 255 |
3 | 33, 373, 7 |
4 | 455 |
5 | 51, 54, 591, 4, 9 |
6 | |
7 | 70, 71, 72, 78, 790, 1, 2, 8, 9 |
8 | 844 |
9 | 98, 988, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
707 | 0 |
51, 715, 7 | 1 |
727 | 2 |
333 | 3 |
54, 845, 8 | 4 |
25, 452, 4 | 5 |
06, 060, 0 | 6 |
17, 371, 3 | 7 |
78, 98, 987, 9, 9 | 8 |
59, 795, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (13-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 433986 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 75236 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 57945 | |||||||||||
Giải ba G3 | 07163 00306 | |||||||||||
Giải tưG4 | 61562 76152 14916 70692 37372 84383 20086 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6183 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7761 9424 8035 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 161 | |||||||||||
Giải támG8 | 69 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 066 |
1 | 166 |
2 | 244 |
3 | 35, 365, 6 |
4 | 455 |
5 | 522 |
6 | 61, 61, 62, 63, 691, 1, 2, 3, 9 |
7 | 722 |
8 | 83, 83, 86, 863, 3, 6, 6 |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
61, 616, 6 | 1 |
52, 62, 72, 925, 6, 7, 9 | 2 |
63, 83, 836, 8, 8 | 3 |
242 | 4 |
35, 453, 4 | 5 |
06, 16, 36, 86, 860, 1, 3, 8, 8 | 6 |
7 | |
8 | |
696 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (06-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 942349 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 96790 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 85794 | |||||||||||
Giải ba G3 | 15935 46964 | |||||||||||
Giải tưG4 | 22392 47215 10812 03837 62631 66492 01900 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2410 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6137 1321 8035 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 021 | |||||||||||
Giải támG8 | 91 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 10, 12, 150, 2, 5 |
2 | 21, 211, 1 |
3 | 31, 35, 35, 37, 371, 5, 5, 7, 7 |
4 | 499 |
5 | |
6 | 644 |
7 | |
8 | |
9 | 90, 91, 92, 92, 940, 1, 2, 2, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 900, 1, 9 | 0 |
21, 21, 31, 912, 2, 3, 9 | 1 |
12, 92, 921, 9, 9 | 2 |
3 | |
64, 946, 9 | 4 |
15, 35, 351, 3, 3 | 5 |
6 | |
37, 373, 3 | 7 |
8 | |
494 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (30-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 962328 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 90799 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 74534 | |||||||||||
Giải ba G3 | 88269 65764 | |||||||||||
Giải tưG4 | 07174 74175 44555 61135 72898 79420 56825 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0953 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4416 1705 8384 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 166 | |||||||||||
Giải támG8 | 22 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 166 |
2 | 20, 22, 25, 280, 2, 5, 8 |
3 | 34, 354, 5 |
4 | |
5 | 53, 553, 5 |
6 | 64, 66, 694, 6, 9 |
7 | 74, 754, 5 |
8 | 844 |
9 | 98, 998, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
202 | 0 |
1 | |
222 | 2 |
535 | 3 |
34, 64, 74, 843, 6, 7, 8 | 4 |
05, 25, 35, 55, 750, 2, 3, 5, 7 | 5 |
16, 661, 6 | 6 |
7 | |
28, 982, 9 | 8 |
69, 996, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (23-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 245338 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 74802 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 42679 | |||||||||||
Giải ba G3 | 29021 25458 | |||||||||||
Giải tưG4 | 23843 27182 54446 84038 32342 23424 87731 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1583 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6362 9086 0188 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 534 | |||||||||||
Giải támG8 | 52 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | |
2 | 21, 241, 4 |
3 | 31, 34, 38, 381, 4, 8, 8 |
4 | 42, 43, 462, 3, 6 |
5 | 52, 582, 8 |
6 | 622 |
7 | 799 |
8 | 82, 83, 86, 882, 3, 6, 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 312, 3 | 1 |
02, 42, 52, 62, 820, 4, 5, 6, 8 | 2 |
43, 834, 8 | 3 |
24, 342, 3 | 4 |
5 | |
46, 864, 8 | 6 |
7 | |
38, 38, 58, 883, 3, 5, 8 | 8 |
797 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (16-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 757383 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 06280 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 14125 | |||||||||||
Giải ba G3 | 83263 49478 | |||||||||||
Giải tưG4 | 60099 53777 42015 74186 64103 60326 22827 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8280 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8968 6044 5432 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 332 | |||||||||||
Giải támG8 | 00 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 030, 3 |
1 | 155 |
2 | 25, 26, 275, 6, 7 |
3 | 32, 322, 2 |
4 | 444 |
5 | |
6 | 63, 683, 8 |
7 | 77, 787, 8 |
8 | 80, 80, 83, 860, 0, 3, 6 |
9 | 999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 80, 800, 8, 8 | 0 |
1 | |
32, 323, 3 | 2 |
03, 63, 830, 6, 8 | 3 |
444 | 4 |
15, 251, 2 | 5 |
26, 862, 8 | 6 |
27, 772, 7 | 7 |
68, 786, 7 | 8 |
999 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (09-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 360658 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 72143 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 10388 | |||||||||||
Giải ba G3 | 42696 14243 | |||||||||||
Giải tưG4 | 99097 21188 10401 08806 69786 22979 04845 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2249 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7672 2695 9693 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 633 | |||||||||||
Giải támG8 | 03 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 061, 3, 6 |
1 | |
2 | |
3 | 333 |
4 | 43, 43, 45, 493, 3, 5, 9 |
5 | 588 |
6 | |
7 | 72, 792, 9 |
8 | 86, 88, 886, 8, 8 |
9 | 93, 95, 96, 973, 5, 6, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
010 | 1 |
727 | 2 |
03, 33, 43, 43, 930, 3, 4, 4, 9 | 3 |
4 | |
45, 954, 9 | 5 |
06, 86, 960, 8, 9 | 6 |
979 | 7 |
58, 88, 885, 8, 8 | 8 |
49, 794, 7 | 9 |