XSBL - xổ số Bạc Liêu - KQXSBL
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (26-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 924731 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 54345 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 95690 | |||||||||||
Giải ba G3 | 09474 61585 | |||||||||||
Giải tưG4 | 69885 79026 01800 42280 99961 20293 55153 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2520 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4668 0810 2536 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 353 | |||||||||||
Giải támG8 | 87 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 100 |
2 | 20, 260, 6 |
3 | 31, 361, 6 |
4 | 455 |
5 | 53, 533, 3 |
6 | 61, 681, 8 |
7 | 744 |
8 | 80, 85, 85, 870, 5, 5, 7 |
9 | 90, 930, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 20, 80, 900, 1, 2, 8, 9 | 0 |
31, 613, 6 | 1 |
2 | |
53, 53, 935, 5, 9 | 3 |
747 | 4 |
45, 85, 854, 8, 8 | 5 |
26, 362, 3 | 6 |
878 | 7 |
686 | 8 |
9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
9616 lần
0916 lần
5615 lần
7615 lần
8015 lần
7214 lần
6114 lần
9314 lần
8713 lần
5512 lần
0212 lần
3812 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
582 lần
123 lần
914 lần
544 lần
514 lần
664 lần
444 lần
255 lần
465 lần
755 lần
595 lần
475 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
7376 ngày
8176 ngày
5183 ngày
5983 ngày
0883 ngày
1883 ngày
5690 ngày
2490 ngày
9890 ngày
8890 ngày
2597 ngày
8697 ngày
4497 ngày
0797 ngày
0397 ngày
52111 ngày
66111 ngày
04111 ngày
71118 ngày
35125 ngày
43160 ngày
91188 ngày
47195 ngày
58307 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
263 ngày
852 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
032 lần
128 lần
227 lần
327 lần
419 lần
525 lần
623 lần
727 lần
833 lần
929 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
028 lần
125 lần
228 lần
322 lần
425 lần
526 lần
633 lần
726 lần
826 lần
931 lần
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (19-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 152594 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 73702 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 90675 | |||||||||||
Giải ba G3 | 37849 31623 | |||||||||||
Giải tưG4 | 71633 89811 11039 53287 50995 83446 23537 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3611 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1485 7389 6655 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 326 | |||||||||||
Giải támG8 | 81 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 11, 111, 1 |
2 | 23, 263, 6 |
3 | 33, 37, 393, 7, 9 |
4 | 46, 496, 9 |
5 | 555 |
6 | |
7 | 755 |
8 | 81, 85, 87, 891, 5, 7, 9 |
9 | 94, 954, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 11, 811, 1, 8 | 1 |
020 | 2 |
23, 332, 3 | 3 |
949 | 4 |
55, 75, 85, 955, 7, 8, 9 | 5 |
26, 462, 4 | 6 |
37, 873, 8 | 7 |
8 | |
39, 49, 893, 4, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (12-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 928032 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 34416 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 85534 | |||||||||||
Giải ba G3 | 81639 50061 | |||||||||||
Giải tưG4 | 52292 42994 91470 13509 20477 76310 00636 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1819 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1905 8876 1926 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 822 | |||||||||||
Giải támG8 | 77 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 095, 9 |
1 | 10, 16, 190, 6, 9 |
2 | 22, 262, 6 |
3 | 32, 34, 36, 392, 4, 6, 9 |
4 | |
5 | |
6 | 611 |
7 | 70, 76, 77, 770, 6, 7, 7 |
8 | |
9 | 92, 942, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 701, 7 | 0 |
616 | 1 |
22, 32, 922, 3, 9 | 2 |
3 | |
34, 943, 9 | 4 |
050 | 5 |
16, 26, 36, 761, 2, 3, 7 | 6 |
77, 777, 7 | 7 |
8 | |
09, 19, 390, 1, 3 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (05-09-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 743578 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 12599 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 06195 | |||||||||||
Giải ba G3 | 46140 56060 | |||||||||||
Giải tưG4 | 82294 53769 38983 38746 33380 07412 69902 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1441 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7384 3855 5427 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 738 | |||||||||||
Giải támG8 | 52 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 122 |
2 | 277 |
3 | 388 |
4 | 40, 41, 460, 1, 6 |
5 | 52, 552, 5 |
6 | 60, 690, 9 |
7 | 788 |
8 | 80, 83, 840, 3, 4 |
9 | 94, 95, 994, 5, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60, 804, 6, 8 | 0 |
414 | 1 |
02, 12, 520, 1, 5 | 2 |
838 | 3 |
84, 948, 9 | 4 |
55, 955, 9 | 5 |
464 | 6 |
272 | 7 |
38, 783, 7 | 8 |
69, 996, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (29-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 834067 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 26514 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 37064 | |||||||||||
Giải ba G3 | 71757 71162 | |||||||||||
Giải tưG4 | 62917 04794 20582 41601 35311 96606 36219 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4626 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8487 4631 4929 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 928 | |||||||||||
Giải támG8 | 71 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 061, 6 |
1 | 11, 14, 17, 191, 4, 7, 9 |
2 | 26, 28, 296, 8, 9 |
3 | 311 |
4 | |
5 | 577 |
6 | 62, 64, 672, 4, 7 |
7 | 711 |
8 | 82, 872, 7 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 11, 31, 710, 1, 3, 7 | 1 |
62, 826, 8 | 2 |
3 | |
14, 64, 941, 6, 9 | 4 |
5 | |
06, 260, 2 | 6 |
17, 57, 67, 871, 5, 6, 8 | 7 |
282 | 8 |
19, 291, 2 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (22-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 510799 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 40579 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 80383 | |||||||||||
Giải ba G3 | 57587 66193 | |||||||||||
Giải tưG4 | 53305 16238 79726 19380 01632 42072 46600 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3277 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5341 8477 0815 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 070 | |||||||||||
Giải támG8 | 52 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 050, 5 |
1 | 155 |
2 | 266 |
3 | 32, 382, 8 |
4 | 411 |
5 | 522 |
6 | |
7 | 70, 72, 77, 77, 790, 2, 7, 7, 9 |
8 | 80, 83, 870, 3, 7 |
9 | 93, 993, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 70, 800, 7, 8 | 0 |
414 | 1 |
32, 52, 723, 5, 7 | 2 |
83, 938, 9 | 3 |
4 | |
05, 150, 1 | 5 |
262 | 6 |
77, 77, 877, 7, 8 | 7 |
383 | 8 |
79, 997, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (15-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 057817 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 63882 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 65029 | |||||||||||
Giải ba G3 | 39800 27021 | |||||||||||
Giải tưG4 | 07093 92016 45119 12134 31157 15896 69872 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4709 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1642 3300 3557 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 165 | |||||||||||
Giải támG8 | 10 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 090, 0, 9 |
1 | 10, 16, 17, 190, 6, 7, 9 |
2 | 21, 291, 9 |
3 | 344 |
4 | 422 |
5 | 57, 577, 7 |
6 | 655 |
7 | 722 |
8 | 822 |
9 | 93, 963, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 100, 0, 1 | 0 |
212 | 1 |
42, 72, 824, 7, 8 | 2 |
939 | 3 |
343 | 4 |
656 | 5 |
16, 961, 9 | 6 |
17, 57, 571, 5, 5 | 7 |
8 | |
09, 19, 290, 1, 2 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (08-08-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 846176 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 09096 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 72648 | |||||||||||
Giải ba G3 | 74254 72414 | |||||||||||
Giải tưG4 | 35472 67178 80087 57913 85089 15955 18668 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2726 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3399 1009 7830 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 284 | |||||||||||
Giải támG8 | 27 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 099 |
1 | 13, 143, 4 |
2 | 26, 276, 7 |
3 | 300 |
4 | 488 |
5 | 54, 554, 5 |
6 | 688 |
7 | 72, 76, 782, 6, 8 |
8 | 84, 87, 894, 7, 9 |
9 | 96, 996, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
1 | |
727 | 2 |
131 | 3 |
14, 54, 841, 5, 8 | 4 |
555 | 5 |
26, 76, 962, 7, 9 | 6 |
27, 872, 8 | 7 |
48, 68, 784, 6, 7 | 8 |
09, 89, 990, 8, 9 | 9 |